Precios promedio al consumidor de productos hortofrutícolas en Supermercados de Santiago
28 de junio de 2013
(Precios nominales con IVA)
Producto Variedad Unidad Primera calidad
Sector Oriente Sector Sur Sector Poniente Sector Norte Sector Centro
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Ajo Chino unidad 297 400 336 303 409 339 300 409 376 297 410 336 297 410 334
Apio Americano unidad 790 850 826 719 869 822 790 1.359 952 790 839 812 790 839 827
Brócoli s/ esp. unidad 490 599 567 490 490 490 490 589 540 490 589 523 490 599 553
Cebolla Guarda unidad 236 370 295 233 299 262 230 369 273 230 263 247 243 300 278
Choclo Americano unidad 529 599 575 419 519 469 529 598 564 598 598 598
Coliflor s/ esp. unidad 690 819 739 629 819 713 629 690 670 690 790 714
Espinaca s/ esp. kilo 1.438 1.580 1.495 1.398 1.498 1.448 1.258 1.498 1.378 1.398 1.498 1.458 1.198 1.438 1.345
Lechuga Costina unidad 550 1.190 680 589 699 623 550 1.190 730 550 639 582 550 999 775
Lechuga Escarola Unidad 569 639 599 469 590 526 549 549 549 549 659 602 510 649 587
Papa Asterix kilo 640 750 709 599 750 695 499 779 615 424 710 586 550 699 657
Pepino Ensalada unidad 419 490 466 419 490 455 429 490 449 490 490 490 479 490 484
Pimentón 4 cascos verde kilo 390 599 485 429 499 464 490 519 509 369 490 450 390 599 495
Poroto Verde Magnum kilo 2.189 3.180 2.706 2.189 2.990 2.590 2.189 2.189 2.189 2.938 2.990 2.973 2.990 3.180 3.038
Repollo Crespo record unidad 790 949 856 890 899 893 819 959 867 770 890 832 799 890 860
Tomate Larga Vida kilo 690 1.099 926 898 1.199 1.015 859 999 899 899 919 906 898 1.099 970
Zanahoria s/ esp. unidad 78 93 86 75 93 86 75 92 85 81 90 87 75 87 80
Zapallo Camote kilo 890 990 932 949 1.129 1.026 849 1.059 943 890 890 890 890 1.017 971
Zapallo Italiano unidad 390 490 448 490 590 540 399 590 542 490 490 490 390 590 480
Kiwi Hayward kilo 499 799 644 749 750 750 599 749 659 590 629 602 499 590 545
Limón Amarillo kilo 599 990 819 799 890 846 699 959 769 594 790 694 699 799 749
Limón Plateado kilo 650 790 743 790 790 790 650 790 732
Mandarina Clemenuless kilo 1.190 1.790 1.390 990 1.790 1.523 1.245 1.790 1.475 1.390 1.790 1.567 1.290 1.390 1.356
Manzana Granny Smith kilo 690 1.190 800 690 1.190 940 690 1.190 881 628 739 687 690 739 706
Manzana Royal Fuji kilo 790 1.190 912 690 1.190 965 839 1.190 964 750 839 793 790 890 840
Naranja Fukomoto kilo 499 949 756 789 949 847 750 949 869 671 799 743 596 799 731
Palta Hass kilo 2.300 2.890 2.652 2.699 2.790 2.745 2.390 2.529 2.435 2.289 2.390 2.356 2.390 2.439 2.415
Palta Negra de la cruz kilo 990 2.190 1.940 2.090 2.699 2.326 2.090 2.190 2.170 1.861 2.190 2.047 2.090 2.090 2.090
Pera Packam’s Triumph kilo 790 1.490 950 790 1.490 1.056 890 1.490 1.105 790 790 790 790 890 840
Plátano s/ esp. kilo 569 749 686 539 739 641 579 749 624 589 589 589 559 590 571
Fuente: elaborado por Odepa con información obtenida en supermercados de Santiago.

Precios promedio al consumidor de productos hortofrutícolas en Ferias Libres de Santiago
28 de junio de 2013
(Precios nominales con IVA)
Producto Variedad Unidad Primera calidad
Sector Oriente Sector Sur Sector Poniente Sector Norte Sector Centro
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Ajo Chino unidad 125 250 185 200 250 207 100 200 150 100 200 143 150 250 183
Apio Americano unidad 600 800 714 600 800 742 500 800 692 500 700 633 700 800 742
Brócoli s/ esp. unidad 500 700 600 350 600 517 400 700 525 400 500 471 500 600 550
Cebolla Guarda unidad 180 250 206 150 250 216 125 250 187 125 200 152 190 230 207
Choclo Americano unidad 350 500 438 300 500 392 250 400 325 250 400 315 450 500 475
Coliflor s/ esp. unidad 500 700 617 400 700 553 500 700 558 500 600 538 500 700 617
Espinaca s/ esp. kilo 1.000 1.200 1.120 1.000 1.400 1.160 1.000 1.200 1.113 800 1.200 950 950 1.200 1.075
Lechuga Costina unidad 600 700 633 500 700 592 500 800 654 500 800 644 650 800 725
Lechuga Escarola Unidad 500 800 633 400 800 562 700 900 773 700 900 814 500 800 625
Papa Asterix kilo 400 600 492 400 600 465 300 400 365 350 400 378 450 508 476
Pepino Ensalada unidad 330 400 366 300 400 339 250 400 345 300 500 408 350 500 425
Pimentón 4 cascos verde kilo 300 500 398 350 600 427 300 400 359 300 500 406 350 500 430
Poroto Verde Magnum kilo 2.000 2.000 2.000 1.800 2.000 1.933 1.400 2.000 1.814 1.600 2.000 1.844 2.700 3.000 2.875
Repollo Crespo record unidad 600 800 740 600 800 700 450 800 604 400 800 588 600 700 667
Tomate Larga Vida kilo 700 900 808 700 1.050 864 700 1.000 793 700 1.000 833 800 950 867
Zanahoria s/ esp. unidad 50 62 58 40 70 60 38 80 63 43 80 58 58 70 63
Zapallo Camote kilo 600 600 600 400 600 517 500 800 618 500 900 644 450 500 475
Zapallo Italiano unidad 300 400 343 250 400 313 250 400 342 250 350 294 300 450 370
Kiwi Hayward kilo 300 500 375 200 450 312 200 400 293 250 400 317 350 430 385
Limón Amarillo kilo 250 300 267 250 700 355 200 400 267 200 300 256 300 450 375
Limón Plateado kilo 250 300 270 250 300 275 100 400 273 200 300 242 250 400 325
Mandarina Clemenuless kilo 500 700 614 600 800 673 400 700 564 600 800 678 550 700 600
Manzana Granny Smith kilo 350 500 431 300 450 368 300 400 359 350 450 389 380 500 447
Manzana Royal Fuji kilo 350 700 513 350 600 452 300 600 446 400 500 467 400 600 508
Naranja Fukomoto kilo 350 500 407 400 650 489 300 600 488 400 600 475 400 550 475
Palta Hass kilo 2.400 2.800 2.580 2.000 3.000 2.511 2.400 3.000 2.683 2.600 3.000 2.840 2.500 3.000 2.733
Palta Negra de la cruz kilo 1.000 1.500 1.350 2.000 2.000 2.000 600 1.800 1.317 700 1.600 1.100 1.200 1.700 1.467
Pera Packam’s Triumph kilo 600 800 671 450 600 544 300 700 546 500 700 588 500 600 567
Plátano s/ esp. kilo 400 500 436 350 400 378 300 400 367 350 500 415 400 500 458
Fuente: elaborado por Odepa con información obtenida en ferias de Santiago.

Precios promedio al consumidor de productos hortofrutícolas en Supermercados de Santiago
28 de junio de 2013
(Precios nominales con IVA)
Producto Variedad Unidad Segunda calidad
Sector Oriente Sector Sur Sector Poniente Sector Norte Sector Centro
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Ajo Chino unidad 199 199 199 199 199 199
Apio Americano unidad 699 699 699
Brócoli s/ esp. unidad 490 490 490 589 590 589
Cebolla Guarda unidad 177 260 205 175 197 186 175 270 223 200 263 242
Choclo Americano unidad 519 519 519 549 549 549
Coliflor s/ esp. unidad 690 799 736
Espinaca s/ esp. kilo 1.398 1.398 1.398
Lechuga Costina unidad 590 590 590 590 590 590 639 639 639 559 569 563
Lechuga Escarola Unidad 450 540 495 590 590 590 520 520 520
Papa Asterix kilo      
Pepino Ensalada unidad 399 490 445 390 390 390
Pimentón 4 cascos verde kilo 490 590 530 519 519 519 519 519 519
Poroto Verde Magnum kilo 2.189 2.189 2.189
Repollo Crespo record unidad 679 679 679 599 599 599
Tomate Larga Vida kilo 1.039 1.039 1.039 859 859 859 730 730 730
Zanahoria s/ esp. unidad 49 75 62 81 81 81
Zapallo Camote kilo 890 890 890
Zapallo Italiano unidad 299 590 460
Kiwi Hayward kilo 499 749 624 445 799 628
Limón Amarillo kilo 499 499 499
Limón Plateado kilo 599 599 599
Mandarina Clemenuless kilo 1.190 1.190 1.190 799 799 799
Manzana Granny Smith kilo 299 799 597 689 799 744
Manzana Royal Fuji kilo 899 899 899 839 839 839
Naranja Fukomoto kilo 939 939 939 849 849 849 499 499 499
Palta Hass kilo 2.890 2.890 2.890 2.490 2.659 2.546 2.290 2.290 2.290 2.201 2.589 2.360
Palta Negra de la cruz kilo 2.090 2.190 2.140 990 990 990
Pera Packam’s Triumph kilo 899 899 899 790 790 790 790 990 906
Plátano s/ esp. kilo 599 599 599 492 590 557
Fuente: elaborado por Odepa con información obtenida en supermercados de Santiago.

Precios promedio al consumidor de productos hortofrutícolas en Ferias Libres de Santiago
28 de junio de 2013
(Precios nominales con IVA)
Producto Variedad Unidad Segunda calidad
Sector Oriente Sector Sur Sector Poniente Sector Norte Sector Centro
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Precio
Min.
Precio
Max.
Precio
Prom.
Ajo Chino unidad 100 100 100 100 150 118 100 125 104 100 100 100 100 180 138
Apio Americano unidad 500 600 520 500 700 613 400 600 478 600 600 600 550 650 600
Brócoli s/ esp. unidad 400 500 420 200 500 346 300 500 370 400 500 442
Cebolla Guarda unidad 125 200 157 100 200 154 100 180 136 100 150 125 150 180 168
Choclo Americano unidad 250 300 263 200 350 263 200 300 270 200 300 250 300 400 350
Coliflor s/ esp. unidad 400 600 470 30 500 378 300 500 394 300 400 350 400 550 492
Espinaca s/ esp. kilo 800 800 800 800 1.000 867 700 1.000 811 1.000 1.000 1.000 800 1.000 908
Lechuga Costina unidad 500 500 500 350 600 431 400 600 500 500 500 500 500 600 550
Lechuga Escarola Unidad 300 600 450 300 500 357 500 700 586 600 700 650 400 650 500
Papa Asterix kilo 300 500 370 300 400 342 200 300 267 300 350 325 350 430 388
Pepino Ensalada unidad 200 300 250 200 350 263 200 300 261 280 400 348
Pimentón 4 cascos verde kilo 250 350 310 200 350 289 200 300 261 200 300 250 300 450 355
Poroto Verde Magnum kilo 1.800 1.800 1.800 1.400 1.600 1.533 1.200 1.800 1.450 2.400 2.500 2.450
Repollo Crespo record unidad 400 600 500 500 600 533 350 500 444 500 500 500 500 600 558
Tomate Larga Vida kilo 600 700 625 500 850 700 500 800 644 600 700 633 600 800 700
Zanahoria s/ esp. unidad 43 50 47 25 50 41 25 50 42 50 50 50 45 55 50
Zapallo Camote kilo 500 500 500 250 500 354 300 400 360 700 700 700 350 400 375
Zapallo Italiano unidad 250 300 263 150 350 224 200 300 263 250 250 250 240 350 300
Kiwi Hayward kilo 200 350 258 100 350 229 150 250 200 250 300 275 250 350 302
Limón Amarillo kilo 200 250 217 200 550 247 200 200 200 200 250 217 220 350 283
Limón Plateado kilo 200 200 200 150 250 200 150 250 206 180 320 242
Mandarina Clemenuless kilo 333 500 394 400 600 505 300 600 408 500 500 500 450 550 492
Manzana Granny Smith kilo 250 350 314 200 350 277 200 300 264 300 300 300 300 400 358
Manzana Royal Fuji kilo 300 500 377 250 450 348 250 400 320 350 500 422
Naranja Fukomoto kilo 250 350 288 250 550 358 250 400 330 300 450 375
Palta Hass kilo 1.400 2.200 1.829 1.500 2.600 2.173 1.500 2.300 1.950 1.200 2.000 1.600 2.300 2.700 2.467
Palta Negra de la cruz kilo 800 1.000 933 900 1.600 1.230 500 1.500 967 600 1.000 800 1.000 1.400 1.217
Pera Packam’s Triumph kilo 450 600 500 400 600 486 300 500 417 500 500 500 400 500 442
Plátano s/ esp. kilo 300 350 333 300 350 317 200 350 281 300 300 300 350 430 385
Fuente: elaborado por Odepa con información obtenida en ferias de Santiago.

Documentos descargables (Formato Excel):

Información semanal desde marzo 2008.
• Precio al consumidor de frutas y hortalizas. Detalle semanal de precios por sector.
• Serie de precios promedio. Serie mensual de precios promedio por producto.

!Importante

  • Desde el 08 de marzo de 2013, se modificó el sistema de captura de precios al consumidor, ampliando la cobertura de productos, el tamaño de la muestra y la frecuencia de la publicación. El precio de cada producto es publicado con sus valores mínimo, máximo y promedio. Para realizar comparaciones con valores históricos, se deben considerar estas modificaciones.
  • El precio promedio de frutas y hortalizas de primera calidad, corresponde al valor que permite continuar con la serie histórica de información al consumidor.
  • La información es recogida diariamente en dos tipos de establecimientos: supermercados y ferias libres en Santiago.
  • Los precios son recolectados en distintas zonas de Santiago: Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro.
  • El registro considera variedad, calidad y unidad de comercialización.
  • La calidad de los productos está dada por las variables de: tamaño, forma, color, estado de madurez y sanitario del producto.
  • Los precios reportados consideran las ofertas o días de descuento.