GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18° Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Bonificación Ley 18.675 Art. 10° Asignación D.L. 2411/78 Asignación D.L. 3551/81 Asignación Ley 18.717 Art. 4° Asignación de Direccion Superior Ley 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1C Pesos 525.716 68.606 420.573 210.286 157.715 979.778 73.264 157.936 - - - 1.686.018 4.279.892
Directivo 2 Pesos 515.400 67.260 412.320 206.160 - 960.792 74.086 159.514 - - - - 2.395.532
Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 183.497 - 857.976 78.658 168.158 - - - - 2.173.797
Directivo 5 Pesos 432.790 56.480 365.801 - - 844.070 81.770 174.819 - - - - 1.955.729
Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 - - 817.936 78.568 168.158 - - - - 1.950.261
Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 - - - 817.936 78.568 168.158 - - - - 1.583.270
Profesional 5 Pesos 432.790 78.822 365.801 - - 741.722 78.833 177.755 - - - - 1.875.722
Profesional 5 Pesos 432.790 56.479 365.801 - - 741.722 78.833 177.755 - - - - 1.853.380
Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 - - 693.865 74.369 187.892 - - - - 1.744.272
Profesional 7 Pesos 376.616 49.110 298.017 - - 659.759 63.167 153.229 - - - - 1.599.597
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 - - 595.546 58.478 141.873 - - - - 1.457.064
Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 - - 546.732 54.157 131.349 - - - - 1.338.787
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 - - 499.729 50.140 121.631 - - - - 1.228.074
Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 - - 458.823 46.433 112.631 - - - - 1.128.672
Profesional 12 Pesos 256.103 33.422 179.273 - - 421.287 42.989 104.283 - - - - 1.037.357
Técnico 7 Pesos 376.316 49.110 - - - 659.759 63.167 153.229 - - - - 1.301.580
Técnico 8 Pesos 348.412 45.468 - - - 595.546 58.478 141.873 - - - - 1.189.777
Técnico 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 - - - 54.157 131.349 - 508.008 15.084 - 1.315.147
Técnico 9 Pesos 322.572 42.096 - - - 237.391 14.830 35.977 - - - - 652.866
Técnico 11 Pesos 276.591 36.095 - - - 228.420 12.884 31.249 - - - - 585.239
Técnico 12 Pesos 256.103 33.422 - - - 223.462 12.749 32.298 - - - - 558.034
Técnico 13 Pesos 237.124 30.945 - - - 219.106 11.874 30.201 - - - - 529.249
Técnico 13 Pesos 102.754 13.409 69.771 - - - 15.779 38.273 - 155.272 6.536 - 401.794
Técnico 14 Pesos 219.524 28.648 144.534 - - - 33.714 81.772 - 327.651 15.084 - 850.927
Técnico 15 Pesos 203.277 26.527 - - - 207.285 10.820 27.651 - - - - 475.560
Administrativo 9 Pesos 322.572 42.096 - - - 546.732 54.157 131.349 - - - - 1.09.905
Administrativo 14 Pesos 219.524 39.981 - - - 214.648 10.690 27.333 - - - - 512.176
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 - - - 214.648 10.690 27.333 - - - - 500.842
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 144.534 - - - 33.714 81.772 - 327.651 15.084 - 850.927
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.528 - - - 207.285 10.820 27.651 - - - - 475.560
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.528 127.740 - - - 31.193 75.717 - 299.716 15.084 - 781.255
Administrativo 16 Pesos 188.182 24.558 - - - 196.962 10.008 25.660 - - - - 445.369
Administrativo 17 Pesos 174.249 22.739 - - - 193.706 9.330 24.018 - - - - 424.042
Administrativo 18 Pesos 161.347 21.056 - - - 189.111 9.654 24.800 - - - - 405.968
Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 - - - 183.911 9.942 25.347 - - - - 389.674
Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 - - - 166.782 8.724 22.404 - - - - 346.801

Nota
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. En los casos Técnicos Grado 13, uno de ellos percibe asignación profesional.
  6. Corresponde al pago de incentivo por cumplimiento de metas institucionales y colectivas.
  7. En Técnicos Grado 9 uno percibe asignación profesional.
  8. En Profesionales Grado 4 dos están afectos a D.L.1608.
  9. En Profesionales Grado 6 uno esta afecto a D.L.1608.
  10. En Profesionales Grado 7 uno esta afecto a D.D.1608.
  11. En Administrativo Grado 9 afecto a D.L. 1608.
  12. En Administrativo Grado 14 uno de ellos percibe asignación profesional.
  13. En Administrativo Grado 15 uno de ellos percibe asignación profesional.
  14. En Administrativo Grado 17 tres perciben asignación profesional.

Escala de bienios

Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base 1
(0,02)
2
(0,04)
3
(0,06)
4
(0,08)
5
(0,10)
6
(0,12)
7
(0,14)
8
(0,16)
9
(0,18)
10
(0,20)
11
(0,22)
12
(0,24)
13
(0,26)
14
(0,28)
15
(0,30)
Directivo 1C Pesos 525.716 10.514 21.029 31.543 42.057 52.572 63.086 73.600 84.115 94.629 105.143 115.658 126.172 136.686 147.201 157.715
Directivo 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Directivo 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.99 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 2.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.32 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Profesional 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Profesional 10 Pesos 284.476 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Técnico 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Técnico 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Técnico 9 Pesos 322.572 6451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Técnico 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Técnico 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Técnico 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.82 71.914 77.445 82.977
Técnico 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099

51.2121

56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Técnico 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico 14 Pesos 219.524 4390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Técnico 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.766 52.852 56.918 60.983
Administrativo 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.42 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Auxiliar 19 Pesos 144.716 2.894 5.789 8.683 11.577 14.472 17.366 20.260 23.155 26049 28.943 31.838 34.732 37.626 40.521 43.415
Auxiliar 21 Pesos 126.395 2.528 5.056 7.584 10.112 12.639 15.167 17.695 20.223 22.751 25.279 27.807 30.335 32.863 35.391 37.918

Escala de incentivos y metas

Estamento Grado Unidad monetaria Asignación Dirección superior Ley 19.863 (Trimestral) Ley 19.553
(Mensual)
Ley 19.553
(Trimestral)
Directivo 1C Pesos 911.604 467.488 1.402.464
Directivo 2 Pesos 0 574.582 1.723.745
Directivo 4 Pesos 0 553.226 1.659.679
Directivo 5 Pesos 0 482.394 1.447.182
Profesional 4 Pesos 0 486.996 1.460.987
Profesional 5 Pesos 0 456.373 1.369.118
Profesional 6 Pesos 0 423.314 1.269.941
Profesional 7 Pesos 0 395.273 1.185.818
Profesional 8 Pesos 0 368.513 1.105.539
Profesional 9 Pesos 0 362.461 1.087.382
Profesional 10 Pesos 0 268.253 804.759
Profesional 11 Pesos 0 210.974 632.923
Profesional 12 Pesos 0 305.850 917.550
Técnico 7 Pesos 0 349.039 1.047.116
Técnico 8 Pesos 0 336.523 1.009.570
Técnico 9 Pesos 0 199.921 599.762
Técnico 9 Pesos 0 277.355 832.064
Técnico 9 Pesos 0 355.806 1.067.417
Técnico 11 Pesos 0
180.301
540.903
Técnico 12 Pesos 0
171.215
513.646
Técnico 13 Pesos 0
162.914
488.743
Técnico 13 Pesos 0
180.629
541.886
Técnico 14 Pesos 0
252.342
757.026
Técnico 15 Pesos 0
146.581
439.743
Administrativo 9 Pesos 0
266.007
798.021
Administrativo 14 Pesos 0
155.011
465.033
Administrativo 14 Pesos 0
252.342
757.026
Administrativo 15 Pesos 0
146.581
439.743
Administrativo 15 Pesos 0
231.285
693.856
Administrativo 16 Pesos 0
137.506
412.519
Administrativo 17 Pesos 0
131.369
394.108
Administrativo 18 Pesos 0
98.292
294.875
Auxiliar 19 Pesos 0
119.497
358.492
Auxiliar 21 Pesos 0
91.336
274.009

Volver