GobiernoTransparente
.
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18° Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Bonificación Ley 18.675 Art. 10° Asignación D.L. 2411/78 Asignación D.L. 3551/81 Asignación de Modernización Comp.Base, Institucional y Colectivo de la Ley 19.553. Bonif. Compensatoria Art. 8 Ley 19.553 Asignación Ley 18.717 Art. 4° Asignacón de Dirección Superior Ley 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1C Pesos 552.002 72.036 441.602 220.801 165.601 1.028.767 76.927 165.833 - -              809.924   - - 1.778.432 5.311.925
Directivo 2 Pesos 541.170 70.623 432.936 216.468 - 1.008.832 77.790 167.490 - -              651.653   - - - 3.166.962
Directivo 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 192.672 - 953.313 82.496 176.566 - -              580.886   - - - 2.915.812
Directivo 4 Pesos 481.679 0 385.341 192.672   953.313 82.496 176.566                  573.484         2.845.551
Directivo 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 - - 900.875 88.927 180.727 - -              527.787   - - - 2.596.140
Profesional 4 Pesos 481.679 87.726 385.341 - - 858.833 82.496 176.566 - -              511.346   - - - 2.583.987
Profesional 4 Pesos 481.679 62.859 - - - 858.833 82.496 176.566 - -              397.175   - - - 2.059.608
Profesional 4 Pesos 481.679 62.859 385341 - - 858.833 82.496 176.566 - -              511.346         2.559.120
Profesional 5 Pesos 454.430 82.763 384.091 - - 778.808 82.775 186.643 - -              479.191   - - - 2.448.701
Profesional 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 - - 778.808 82.775 186.643 - -              479.191   - - - 2.425.241
Profesional 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 - - 607.401 78.087 197.287 - -              444.479   - - - 2.154.806
Profesional 7 Pesos 395.132 51.565 312.918 - - 562.016 66.325 160.890 - -              415.036   - - - 1.963.882
Profesional 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 - - 625.323 61.402 148.967 - -              376.819                    9.961   - - 1.916.697
Profesional 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 - - 574.069 56.865 137.916 - -              249.733                  39.054   - - 1.694.514
Profesional 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 - - 524.715 52.647 127.713 - -              289.082                  55.943   - - 1.634.504
Profesional 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 - - 481.764 48.755 118.263 - -              299.937                  61.487   - - 1.546.531
Profesional 12 Pesos 268.908 35.092 188.237 - - 442.351 45.138 109.497 - -              275.246                  56.426   - - 1.420.895
Técnico 7 Pesos 395.132 51.565 - - - 692.747 66.325 160.890 - -              322.323                  44.008   - - 1.732.990
Técnico 8 Pesos 365.833 47.741 - - - 625.323 61.402 148.967 - -              280.186                  57.438   - - 1.586.890
Técnico 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 - - - 56.865 137.916 - 533.409              349.430                  36.600   15.838 - 1.766.935
Técnico 9 Pesos 338.701 44.200 - - - 249.261 15.572 37.776 - -              179.915                  36.882   - - 902.308
Técnico 10 Pesos 313.634 40.929 0 0 0 245.188 14.640 35.480 0 0              126.294                  25.891       802.055
Técnico 11 Pesos 290.421 37.900 - - - 239.841 13.528 32.811 - -              162.261                  33.263   - - 810.025
Técnico 12 Pesos 268.908 35.092 - - - 234.635 13.386 33.913 - -              154.084                  31.587   - - 771.606
Técnico 13 Pesos 248.980 32.492 - - - 230.061 12.468 31.711 - -              146.586                  30.050     - 732.348
Técnico 14 Pesos 230.500 30.080 151.761 - - - 35.400 85.861 - 344.035              227.093                  46.554   15.838 - 1.167.122
Técnico 15 Pesos 213.441 27.854 - - - 217.649 11.361 29.034 - -              131.914                  27.043   - - 658.295
Administrativo 9 Pesos 338.701 44.200 - - - 249.261 15.572 37.776 - -              179.915                  36.882   - - 902.308
Administrativo 14 Pesos 230.500 41.980 - - - 225.380 11.225 28.700 - -              139.500                  28.598   - - 705.882
Administrativo 14 Pesos 230.500 30.080 - - - 225.380 11.225 28.700 - -              139.500                  28.598   - - 693.983
Administrativo 14 Pesos 230.500 30.080 151.761 - - - 35.400 85.861 - 344.035              227.093                  46.554   15.838 - 1.167.122
Administrativo 15 Pesos 213.441 27.854 - - - 217.649 11.361 29.034 - -              131.914                  27.043   - - 658.295
Administrativo 15 Pesos 213.441 27.854 136.227 - - - 32.753 79.503 - 314.701              208.143                  42.669   15.838 - 1.071.129
Administrativo 16 Pesos 197.591 25.786 - - - 206.810 10.508 26.943 - -              123.748                  25.368   - - 616.753
Administrativo 17 Pesos 182.961 23.876 - - - 203.391 9.797 25.219 - -              118.224                  24.236   - - 587.704
Administrativo 18 Pesos 169.414 22.109 - - - 198.567 10.137 26.040 - -              112.603                  23.083   - - 561.953
Auxiliar 19 Pesos 158.335 20.663 - - - 193.107 10.439 26.614 - -              107.541                  22.046   - - 538.745
Auxiliar 21 Pesos 138.289 18.047 - - - 175.121 9.160 23.524 - -                95.904                  19.660   - - 479.705

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Escala de bienios
Buscar en esta página:
Loading...
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,1 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,2 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,3
Directivo 1C Pesos 552.002 11.040 22.080 33.120 44.160 55.200 66.240 77.280 88.320 99.360 110.400 121.440 132.480 143.521 154.561 165.601
Directivo 2 Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
Directivo 4 Pesos 481.579 9.632 19.263 28.895 38.526 48.158 57.789 67.421 77.053 86.684 96.316 105.947 115.579 125.211 134.842 144.474
Directivo 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesional 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Profesional 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesional 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Profesional 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Profesional 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
Profesional 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Profesional 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Profesional 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Técnico 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Técnico 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
Técnico 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Técnico 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Técnico 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Técnico 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnico 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Técnico 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Administrativo 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Administrativo 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Administrativo 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Administrativo 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Administrativo 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Administrativo 18 Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Auxiliar 19 Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.834 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.501
Auxiliar 21 Pesos 138.289 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424 33.189 35.955 38.721 41.487


Volver
print