GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Guzmán Lavoz

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.161
Febrero 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.180
Marzo 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.180
Abril 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.142
Mayo 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.162
Junio 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.162
Julio 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.162
Agosto 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.162
Septiembre 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.162
Octubre 2013 40 Pesos 102.634 40 Pesos 123.162

Volver
print