GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Guzman Lavoz Luis Alberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 126.264 40 Pesos 151.517
Febrero 10 Pesos 31.566 10 Pesos 37.879
Marzo 40 Pesos 126.264 40 Pesos 151.517
Abril 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Mayo 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Junio 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Julio 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Agosto 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Septiembre 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Octubre 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Noviembre 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Diciembre 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799

Volver
print