GobiernoTransparente
.
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18° Bonificación Ley 18.566 Art. 3° Bonificación Ley 18.675 Art. 10° Asignación D.L. 2411/78 Asignación D.L. 3551/81 Asignación de Modernización Comp.Base, Institucional y Colectivo de la Ley 19.553. Bonif. Compensatoria Art. 8 Ley 19.553 Asignación Ley 18.717 Art. 4° Asignacón de Dirección Superior Ley 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1C Pesos 639.567 83.463 511.655 255.827 191.870 1.191.963 89.129 192.140 - - 969.172 - - 2.051.149 6.175.935
Directivo 2 Pesos 627.018 81.826 501.614 250.807 - 1.168.866 90.131 194.060 - - 779.781   - - - 3.694.103
Directivo 4 Pesos 558.089 101.642 446.468 223.236 - 1.043.784 95.583 204.575 - - 695.103   - - - 3.368.480
Directivo 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 223.236 - 1.043.784 95.583 204.575 - - 695.103   - - - 3.339.668
Profesional 4 Pesos 558.089 101.642 446.468 - - 995.073 95.583 204.575 - - 611.887   - - - 3.013.317
Profesional 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 - - 995.073 95.583 204.575 - - 611.887   - - - 2.984.505
Profesional 5 Pesos 526.518 95.892 445.021 - - 902.352 95.906 216.251 - - 573.411   - - - 2.855.351
Profesional 5 Pesos 526.518 68.711 445.021 - - 902.352 95.906 216.251 - - 573.411   - - - 2.828.169
Profesional 6 Pesos 496.676 64.816 397.337 - - 844.131 90.473 228.583 - -  531.872   - - - 2.653.888
Profesional 7 Pesos 457.813 59.745 362.557 - - 802.639 76.846 186.413 - - 496.641   - - - 2.442.653
Profesional 8 Pesos 423.867 55.315 325.172 - - 724.519 71.142 172.598 - -  450.909   27.984   - - 2.251.505
Profesional 10 Pesos 363.387 47.422 266.301 - - 607.952 60.998 147.973 - - 378.718   77.637   - - 1.950.388
Profesional 12 Pesos 311.565 40.659 218.098 - - 512.523 52.299 126.867 - - 318.909   65.376   - - 1.646.296
Técnico 9 Pesos 392.430 51.212 294.266 - - - 65.885 159.795 - 618.026 404.860    53.733   18.351 - 2.058.559
Técnico 9 Pesos 392.430 71.471 - - - 288.802 18.043 43.769 - - 208.457   42.734   - - 1.065.706
Técnico 9 Pesos 392.430 51.212 - - - 288.802 18.043 43.769 - - 208.457   42.734   - - 1.045.447
Técnico 10 Pesos 363.387 47.422 266.301 - - - 60.998 147.973 - 566.719 371.716   76.202   18.351 - 1.919.069
Técnico 10 Pesos 363.387 66.182 - - - 607.952 60.998 147.973 - - 297.230   60.932   - - 1.604.654
Técnico 10 Pesos 363.387 47.422 - - - 607.952 60.998 147.973 - - 297.230   60.932   - - 1.585.894
Técnico 10 Pesos 363.387 47.422 - - - 284.083 16.962 41.108 - - 198.126   40.616   - - 991.704
Técnico 14 Pesos 267.065 34.852 175.835 - - - 41.015 99.481 - 398.610 263.117   53.939   18.351 - 1.352.266
Técnico 14 Pesos 267.065 34.852 - - - 261.133 13.005 33.253 - - 161.629   33.134   - - 804.070
Administrativo 12 Pesos 311.565 40.659 - - - 512.523 52.299 126.867 - - 252.171   51.695   - - 1.347.779
Administrativo 14 Pesos 267.065 34.852 - - - 261.133 13.005 33.253 - - 161.629   33.134   - - 804.070
Administrativo 15 Pesos 247.300 32.273 - - - 252.175 13.163 33.640 - - 152.839   31.332   - - 762.722
Auxiliar 19 Pesos 183.452 23.940 - - - 223.740 12.095 30.837 - - 124.601   25.543   - - 624.208


Nota

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (Asignación de Antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada que se encuentra en escala de incentivos y metas).
5. En Profesionales Grado 4°, uno esta afecto a D.L. 1.608.
6. En Profesional Grado 6°, uno esta afecto a D.L. 1.608.
7. En Profesional Grado 10°, dos estan afectos a D.L. 1.608.
8. En Profesional Grado 12°, uno esta afecto a D.L. 1.608.
9. En Técnico Grado 9°, tres de ellos percibe Asignación Profesional.
10. En Técnico Grado 10°, cinco de ellos percibe Asignación Profesional.
11. En Técnico Grado 14°, cuatro de ellos percibe Asignación Profesional.

 



Escala de bienios
Escala de bienios
Buscar en esta página:
Loading...
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,1 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,2 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28
Directivo 1C Pesos 639.567 12.791 25.583 38.374 51.165 63.957 76.748 89.539 102.331 115.122 127.913 140.705 153.496 166.287 179.079
Directivo 2 Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565
Directivo 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265
Profesional 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265
Profesional 5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425
Profesional 6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069
Profesional 7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188
Profesional 8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683
Profesional 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748
Profesional 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238
Técnico 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880
Técnico 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748
Técnico 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778
Administrativo 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238
Administrativo 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778
Administrativo 15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244
Administrativo 16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102
Auxiliar 19 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367


Volver
print