GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Guzmán Lavoz Luis Alberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Febrero 26 Pesos 90.350 11 Pesos 45.870
Marzo 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Abril 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Mayo 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Junio 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Julio 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Agosto 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Septiembre 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799
Octubre 40 Pesos 138.999 40 Pesos 166.799

Volver
print