GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Guzmán Lavoz Luis Alberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 143.447 31 Pesos 133.406
Marzo 22 Pesos 78.896 7 Pesos 30.124
Abril 40 Pesos 144.898 40 Pesos 173.877
Mayo 40 Pesos 144.898 40 Pesos 173.877
Junio 40 Pesos 144.898 40 Pesos 173.877
Julio 40 Pesos 144.898 22 Pesos 95.633
Agosto 40 Pesos 144.898 41 Pesos 178.224
Septiembre 40 Pesos 144.898 40 Pesos 173.877
Octubre 40 Pesos 144.898 40 Pesos 173.877
Diciembre 120 Pesos 438.316 114 Pesos 499.897

Volver
print