GobiernoTransparente
.
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Decreto Ley 249/73 Incremento Previsional
Art. 2 DL 3.501/80
Asignación Profesional Art. 19° Ley 19.185 Bonificación Compensatoria de Salud Art. 3° Ley 18.566Bonificación Compensatoria Previsional Art. 10° Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Art. 18° Ley 19.185 Asignación especial Dec. Ley 3.551/80 Asignación Ünica Tributable Art. 4° Ley 18.717 Asignación de Responsabilidad Superior Dec Ley 1.770/77

Asignacíón de Dirección Superior Art. 1° Ley 19.863

Gastos de Representación Decreto Ley 773/74 Asignación de Modernización Mensual Ley 19.553 Bonificación Compensatoria Art. 8° Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada
JEFE DE SERVICIO 1C Pesos 676.534 88.288 541.229 94.281 203.245 1.260.859 0 0 270.613 2.179.648 202.960      1.025.190   0 6.542.847
DIRECTIVO 2 Pesos 663.260 86.555 530.608 95.340 205.277 1.236.427 0 0 265.304 0 0         824.853   0 3.907.625
DIRECTIVO 4 Pesos 590.347 107.517 472.274 101.108 216.399 1.104.115 0 0 236.140 0 0         735.280   0 3.563.180
DIRECTIVO 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 101.108 216.399 1.104.115 0 0 236.140 0 0         735.280   0 3.532.703
PROFESIONAL 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 101.108 216.399 1.052.588 0 0 0 0 0         647.254   0 3.157.010
PROFESIONAL 5 Pesos 556.951 101.435 470.744 101.449 228.750 954.508 0 0 0 0 0         606.554   0 3.020.391
PROFESIONAL 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 101.449 228.750 954.508 0 0 0 0 0         606.554   0 2.991.638
PROFESIONAL 6 Pesos 525.384 68.563 420.303 95.702 241.795 892.922 0 0 0 0 0         562.614   0 2.807.283
NO APLICA 6 Pesos 525.384 68.563 0 95.702 241.795 892.922 0 0 0 0 0         434.002   0 2.258.367
PROFESIONAL 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 81.288 197.187 849.031 0 0 0 0 0         525.347   0 2.583.839
PROFESIONAL 8 Pesos 448.367 58.512 343.967 75.254 182.574 766.397 0 0 0 0 0         476.972             31.477   2.383.520
PROFESIONAL 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 64.524 156.526 643.091 0 0 0 0 0         400.608             82.125   2.063.120
NO APLICA 10 Pesos 384.390 70.007 0 64.524 156.526 643.091 0 0 0 0 0         314.409             64.454   1.697.401
NO APLICA 10 Pesos 384.390 50.163 0 64.524 156.526 643.091 0 0 0 0 0         314.409             64.454   1.677.557
PROFESIONAL 12 Pesos 329.573 43.009 230.704 55.322 134.200 542.147 0 0 0 0 0         337.342             69.155   1.741.452
NO APLICA 12 Pesos 329.573 43.009 0 55.322 134.200 542.147 0 0 0 0 0         266.746             54.683   1.425.681
PROFESIONAL 14 Pesos 282.501 36.866 185.999 43.385 105.231 461.703 0 0 0 0 0         284.642             58.352   1.458.679
TÉCNICO 9 Pesos 415.113 54.172 0 19.086 46.299 305.495 0 0 0 0 0         220.506             45.204   1.105.875
TÉCNICO 10 Pesos 384.390 50.163 0 17.943 43.484 300.503 0 0 0 0 0         209.577             42.963   1.049.023
TÉCNICO 14 Pesos 282.501 36.866 185.999 43.385 105.231 0 421.650 19.411 0 0 0         278.326             57.057   1.430.426
TÉCNICO 14 Pesos 282.501 36.866 0 13.757 35.175 276.226 0 0 0 0 0         170.970             35.049   850.545
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 282.501 36.866 0 13.757 35.175 276.226 0 0 0 0 0         170.970             35.049   850.545
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 261.594 34.138 0 13.924 35.584 266.751 0 0 0 0 0         161.674             33.143   806.808
AUXILIAR 19 Pesos 194.055 25.324 0 12.794 32.620 236.673 0 0 0 0 0         131.803             27.020   660.289


Nota

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (Remuneración Bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, Aguinaldos y Horas Extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los Viáticos y Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (Dictamen N°25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los Bienios (Asignación de Antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (Asignación de Modernización Ley N°19.553 - Bonificación Compensatoria Artículo N°19.553 Art. 8°).

 



Escala de bienios
Escala de bienios
Buscar en esta página:
Loading...
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base
Decreto Ley 249/73
1
2%

2
4%

3
6%
4
8%
5
10%
6
12%
7
14%
8
16%
9
18%
10
20%
11
22%
12
24%
13
26%
14
28%
15
30%
JEFA DE SERVICIO 1C Pesos 676.534 13.531 27.061 40.592 54.123 67.653 81.184 94.715 108.245 121.776 135.307 148.837 162.368 175.899 189.430 202.960
DIRECTIVO 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
DIRECTIVO 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONAL 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONAL 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
PROFESIONAL 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
PROFESIONAL 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
PROFESIONAL 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
PROFESIONAL 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
PROFESIONAL 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
PROFESIONAL 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
TÉCNICO 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
TÉCNICO 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
TÉCNICO 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
AUXILIAR 19 Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217


Volver
print