Azúcar cruda

Derechos específicos y rebajas al arancel según período de vigencia

Período de vigencia Decreto Exento
(N°/año)
Precio de referencia
(US$/ton)
Valor Piso
(US$/ton)
Valor Techo
(US$/ton)
Derecho específico
(US$/kg)
Rebaja al arancel
(US$/ton)
1/ene/23 – 31/ene/23 450/22 433,87 238 259 185,36
1/dic/22 – 31/dic/22 372/22 411,39 238 259 161,53
1/nov/22 – 30/nov/22 324/22 402,92 238 259 152,56
1/oct/22 – 31/oct/22 283/22 399,38 238 259 148,80
1/sep/22 – 30/sep/22 253/22 398,05 238 259 147,39
1/ago/22 – 31/ago/22 220/22 409,57 238 259 159,60
1/jul/22 – 31/jul/22 197/22 427,50 238 259 178,61
1/jun/22 – 30/jun/22 157/22 421,14 238 259 171,87
1/may/22 – 31/may/22 125/22 430,44 238 259 181,73
1/abr/22 – 30/abr/22 87/22 411,53 238 259 161,68
1/mar/22 – 31/mar/22 43/22 405,71 238 259 155,51
1/feb/22 – 28/feb/22 16/22 411,55 238 259 161,70
1/ene/22 – 31/ene/22 628/21 430,35 238 259 181,63
1/dic/21 – 31/dic/21 531/21 430,43 238 259 181,72
1/nov/21 – 30/nov/21 468/21 430,95 238 259 182,27
1/oct/21 – 31/oct/21 434/21 432,82 238 259 184,25
1/sep/21 – 30/sep/21 404/21 404,62 238 259 154,36
1/ago/21 – 31/ago/21 305/21 378,58 238 259 126,75
1/jul/21 – 31/jul/21 239/21 380,94 238 259 129,26
1/jun/21 – 30/jun/21 184/21 378,92 238 259 127,12
1/may/21 – 31/may/21 131/21 339,64 238 259 85,48
1/abr/21 – 30/abr/21 76/21 372,38 238 259 120,18
1/mar/21 – 31/mar/21 44/21 355,40 238 259 102,18
1/feb/21 – 28/feb/21 9/21 338,69 238 259 84,47
1/ene/21 – 31/ene/21 543/20 325,97 238 259 70,99
1/dic/20 – 31/dic/20 369/20 323,97 238 259 68,87
1/nov/20 – 30/nov/20 330/20 294,50 238 259 37,63
1/oct/20 – 31/oct/20 298/20 274,94 238 259 16,90
1/sep/20 – 30/sep/20 261/20 271,48 238 259 13,23
1/ago/20 – 31/ago/20 223/20 261,96 238 259 3,14
1/jul/20 – 31/jul/20 171/20 251,24 238 259
1/jun/20 – 30/jun/20 149/20 223,42 238 259 0,015
1/may/20 – 31/may/20 117/20 234,59 238 259 0,004
1/abr/20 – 30/abr/20 78/20 306,15 238 259 49,98
1/abr/20 – 30/abr/20 78/20 306,15 238 259 49,98
1/mar/20 – 31/mar/20 46/20 325,37 238 259 70,35
1/feb/20 – 29/feb/20 17/20 300,08 238 259 43,54
1/ene/20 – 31/ene/20 455/19 286,81 238 259 29,48
1/dic/19 – 31/dic/19 350/19 274,81 238 259 16,76
1/nov/19 – 30/nov/19 292/19 263,85 238 259 5,14
1/oct/19 – 31/oct/19 255/19 246,73 238 259
1/sep/19 – 30/sep/19 243/19 260,54 238 259 1,63
1/ago/19 – 31/ago/19 211/19 273,11 238 259 14,96
1/jul/19 – 31/jul/19 187/19 266,63 238 259 8,09
1/jun/19 – 30/jun/19 143/19 267,54 238 259 9,05
1/may/19 – 31/may/19 111/19 278,84 238 259 21,03
1/abr/19 – 30/abr/19 82/19 279,44 238 259 21,67
1/mar/19 – 31/mar/19 56/19 282,33 238 259 24,73
1/feb/19 – 28/feb/19 14/19 274,12 238 259 16,03
1/ene/19 – 31/ene/19 449/18 280,04 238 259 22,30
1/dic/18 – 31/dic/18 351/18 293,66 238 259 36,74
1/nov/18 – 30/nov/18 307/18 255,85 238 259
1/oct/18 – 31/oct/18 277/18 235,01 238 259 0,003
1/sep/18 – 30/sep/18 240/18 238,69 238 259
1/ago/18 – 31/ago/18 211/18 256,78 238 259
1/jul/18 – 31/jul/18 181/18 268,76 238 259 10,35
1/jun/18 – 30/jun/18 154/18 252,29 238 259
1/may/18 – 31/may/18 123/18 273,66 238 259 15,54
1/abr/18 – 30/abr/18 99/18 291,67 238 259 34,63
1/mar/18 – 31/mar/18 65/18 297,43 238 259 40,74
1/feb/18 – 28/ene/18 15/18 325,05 238 259 70,01
1/ene/18 – 31/ene/18 566/17 323,92 238 259 68,82
1/dic/17 – 31/dic/17 421/17 319,64 238 259 64,28
1/nov/17 – 30/nov/17 357/17 307,65 238 259 51,57
1/oct/17 – 31/oct/17 331/17 307,12 238 259 51,01
1/sep/17 – 30/sep/17 303/17 310,87 238 259 54,98
1/ago/17 – 31/ago/17 280/17 296,31 238 259 39,55
1/jul/17 – 31/jul/17 242/17 327,42 238 259 72,53
1/jun/17 – 30/jun/17 193/17 349,87 238 259 96,32
1/may/17 – 31/may/17 130/17 376,51 238 259 124,56
1/abr/17 – 30/abr/17 78/17 424,60 238 259 175,54
1/mar/17 – 31/mar/17 53/17 453,21 238 259 205,86
1/feb/17 – 28/feb/17 11/17 430,96 238 259 182,28
1/ene/17 – 31/ene/17 570/16 429,74 238 259 180,98
1/dic/16 – 31/dic/16 406/16 489,19 238 259 244,00
1/nov/16 – 30/nov/16 365/16 502,13 238 259 257,72
1/oct/16 – 31/oct/16 309/16 446,22 238 259 198,45
1/sep/16 – 30/sep/16 281/16 430,78 238 259 182,09
1/ago/16 – 31/ago/16 254/16 436,65 238 259 188,31
1/jul/16 – 31/jul/16 227/16 397,83 238 259 147,16
1/jun/16 – 30/jun/16 195/16 351,02 238 259 97,54
1/may/16 – 31/may/16 128/16 336,20 238 259 81,83
1/abr/16 – 30/abr/16 96/16 313,41 238 259 57,67
1/mar/16 – 31/mar/16 61/16 298,44 238 259 41,81
1/feb/16 – 29/feb/16 18/16 325,63 238 259 70,63
1/ene/16 – 31/ene/16 508/15 331,07 238 259 76,39
1/dic/15 – 31/dic/15 423/15 321,56 238 259 66,31
1/nov/15 – 30/nov/15 325/15 278,50 238 259 20,67
1/oct/15 – 31/oct/15 292/15 241,13 238 259
1/sep/15 – 30/sep/15 253/15 244,93 238 259
1/ago/15 – 31/ago/15 225/15 262,86 238 259 4,09
1/jul/15 – 31/jul/15 186/15 267,59 238 259 9,11
1/jun/15 – 30/jun/15 146/15 287,07 238 259 29,75
1/may/15 – 31/may/15 121/15 278,60 238 259 20,78
1/abr/15 – 30/abr/15 80/15 304,27 238 259 47,99
1/mar/15 – 31/mar/15 49/15 330,35 238 259 75,63
1/feb/15 – 28/feb/15 8/15 325,51 238 259 70,50
1/ene/15 – 31/ene/15 381/14 342,60 238 259 88,62
1/dic/14 – 31/dic/14 375/14 355,44 238 259 102,23
1/nov/14 – 30/nov/14 293/14 342,23 238 259 88,22
1/oct/14 – 31/oct/14 261/14 334,99 238 259 80,55
1/sep/14 – 30/sep/14 234/14 364,86 238 259 112,21
1/ago/14 – 31/ago/14 202/14 367,59 238 259 115,11
1/jul/14 – 31/jul/14 171/14 379,30 238 259 127,52
1/jun/14 – 30/jun/14 141/14 381,64 238 259 130,00
1/may/14 – 31/may/14 123/14 377,82 238 259 125,95
1/abr/14 – 30/abr/14 94/14 383,73 238 259 132,21
1/mar/14 – 31/mar/14 67/14 339,98 238 259 85,84
1/feb/14 – 28/feb/14 19/14 353,04 238 259 99,68
1/ene/14 – 31/ene/14 420/13 374,66 238 259 122,60
1/dic/13 – 31/dic/13 374/13 407,89 253 276 139,80
1/nov/13 – 30/nov/13 333/13 394,98 253 276 126,12
1/oct/13 – 31/oct/13 299/13 367,08 253 276 94,54
1/sep/13 – 30/sep/13 273/13 367,38 253 276 96,86
1/ago/13 – 31/ago/13 232/13 364,71 253 276 94,03
1/jul/13 – 31/jul/13 204/13 365,58 253 276 94,95
1/jun/13 – 30/jun/13 172/13 386,77 253 276 117,42
1/may/13 – 31/may/13 123/13 394,30 253 276 125,40
1/abr/13 – 30/abr/13 94/13 404,98 253 276 136,72
1/mar/13 – 31/mar/13 66/13 405,54 253 276 137,31
1/feb/13 – 28/feb/13 40/13 421,66 253 276 154,40
1/ene/13 – 31/ene/13 1171/12 424,44 253 276 157,35
1/dic/12 – 31/dic/12 1041/12 429,99 269 294 144,15
1/nov/12 – 30/nov/12 861/12 448,35 269 294 163,61
1/oct/12 – 31/oct/12 861/12 434,11 269 294 148,52
1/sep/12 – 30/sep/12 781/12 489,40 269 294 207,12
1/ago/12 – 31/ago/12 709/12 477,92 269 294 194,96
1/jul/12 – 31/jul/12 639/12 438,55 269 294 153,22
1/jun/12 – 30/jun/12 564/12 467,27 269 294 183,67
1/may/12 – 31/may/12 465/12 544,40 269 294 265,42
1/abr/12 – 30/abr/12 400/12 549,63 269 294 270,97
1/mar/12 – 31/mar/12 316/12 536,24 269 294 256,77
1/feb/12 – 29/feb/12 52/12 517,93 269 294 237,37
1/ene/12 – 31/ene/12 1069/11 519,15 269 294 238,66
1/dic/11 – 31/dic/11 961/11 574,78 286 313 277,49
1/nov/11 – 30/nov/11 870/11 574,77 286 313 277,48
1/oct/11 – 31/oct/11 793/11 651,26 286 313 358,56
1/sep/11 – 30/sep/11 699/11 636,20 286 313 342,59
1/ago/11 – 31/ago/11 620/11 622,93 286 313 328,53
1/jul/11 – 31/jul/11 567/11 515,90 286 313 215,07
1/jun/11 – 30/jun/11 501/11 504,00 286 313 202,46
1/may/11 – 31/may/11 428/11 587,12 286 313 290,57
1/abr/11 – 30/abr/11 354/11 663,05 286 313 371,05
1/mar/11 – 31/mar/11 294/11 713,54 286 313 424,28
1/feb/11 – 28/feb/11 143/11 711,41 286 313 422,31
1/ene/11 – 31/ene/11 1.084/10 625,64 286 313 331,40
1/dic/10 – 31/dic/10 974/10 648,80 286 313 355,95
1/nov/10 – 30/nov/10 873/10 559,49 292 319 254,92
1/oct/10 – 31/oct/10 782/10 458,77 292 319 148,16
1/sep/10 – 30/sep/10 680/10 406,65 292 319 92,91
1/ago/10 – 31/ago/10 640/10 369,80 292 319 53,85
1/jul/10 – 31/jul/10 552/10 329,44 292 319 11,07
1/jun/10 – 30/jun/10 450/10 331,81 292 319 13,58
1/may/10 – 31/may/10 369/10 378,50 292 319 63,07
1/abr/10 – 30/abr/10 296/10 506,83 292 319 199,10
1/mar/10 – 31/mar/10 203/10 624,66 292 319 324,00
1/feb/10 – 28/feb/10 55/10 549,44 292 319 291,97
1/ene/10 – 31/ene/10 1.434/09 493,75 292 319 186,26
1/dic/09 – 31/dic/09 1.275/09 494,72 292 319 179,90
1/nov/09 – 30/nov/09 1.143/09 495,21 298 325 180,42
1/oct/09 – 31/oct/09 1.010/09 491,24 298 325 176,21
1/sep/09 – 30/sep/09 942/09 428,23 298 325 109,42
1/ago/09 – 31/ago/09 847/09 364,67 298 325 42,05
1/jul/09 – 31/jul/09 752/09 341,21 298 325 17,18
1/jun/09 – 30/jun/09 630/09 317,01 298 325
1/may/09 – 31/may/09 520/09 284,47 298 325 0,014
1/abr/09 – 30/abr/09 387/09 284,57 298 325 0,014
1/mar/09 – 31/mar/09 302/09 282,94 298 325 0,016
1/feb/09 – 28/feb/09 163/09 254,57 298 325 0,046
1/ene/09 – 31/ene/09 1.376/08 253,30 298 325 0,047
1/dic/08 – 31/dic/08 1.213/08 256,53 298 325 0,044
1/nov/08 – 30/nov/08 1.058/08 268,28 304 332 0,038
1/oct/08 – 31/oct/08 944/08 287,05 304 332 0,018
1/sep/08 – 30/sep/08 862/08 290,50 304 332 0,014
1/ago/08 – 31/ago/08 779/08 277,95 304 332 0,028
1/jul/08 – 31/jul/08 683/08 224,55 304 332 0,084
1/jun/08 – 30/jun/08 492/08 254,11 304 332 0,053
1/may/08 – 31/may/08 379/08 265,43 304 332 0,041
1/abr/08 – 30/abr/08 265/08 305,49 304 332
1/mar/08 – 31/mar/08 195/08 269,70 304 332 0,036
1/feb/08 – 29/feb/08 48/08 244,74 304 332 0,063
1/ene/08 – 31/ene/08 1.321/07 218,93 304 332 0,090
1/dic/07 – 31/dic/07 1.165/07 221,78 304 332 0,087
1/nov/07 – 30/nov/07 1.025/07 215,37 310 339 0,100
1/oct/07 – 31/oct/07 861/07 206,92 310 339 0,109
1/sep/07 – 30/sep/07 792/07 219,98 310 339 0,095
1/ago/07 – 31/ago/07 716/07 205,38 310 339 0,111
1/jul/07 – 31/jul/07 599/07 194,64 310 339 0,122
1/jun/07 – 30/jun/07 462/07 205,71 310 339 0,111
1/may/07 – 31/may/07 323/07 220,05 310 339 0,095
1/abr/07 – 30/abr/07 229/07 238,18 310 339 0,076
1/mar/07 – 31/mar/07 190/07 234,84 310 339 0,080
1/feb/07 – 28/feb/07 45/07 254,62 310 339 0,059
1/ene/07 – 31/ene/07 1.062/06 256,44 310 339 0,057
1/dic/06 – 31/dic/06 860/06 258,77 310 339 0,054
1/nov/06 – 30/nov/06 756/06 245,05 310 339 0,069
1/oct/06 – 31/oct/06 653/06 264,08 310 339 0,049
1/sep/06 – 30/sep/06 564/06 321,41 310 339
1/ago/06 – 31/ago/06 511/06 352,58 310 339 14,39
1/jul/06 – 31/jul/06 437/06 345,62 310 339 7,02
1/jun/06 – 30/jun/06 321/06 381,22 310 339

 

Precio de referencia Cotización el vencimiento más cercano, primera posición, del contrato de futuro N° 5 de azúcar blanca, Bolsa de Londres.
Límites a la aplicación de derechos y rebajas Los derechos específicos sumados al derecho ad valórem, no podrán sobrepasar el arancel tipo consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación.
Las rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel Aduanero que se determinen en cada operación de importación, no podrán ser superiores al monto correspondiente al derecho ad valórem del Arancel Aduanero vigente, calculado sobre el valor unitario CIF de la mercancía.
Detalles completos sobre la aplicación del sistema de bandas de precios en el reglamento.