Azúcar refinada grados 1 y 2 de la Norma Chilena Oficial NCh 1242

Derechos específicos y rebajas al arancel según período de vigencia

Período de vigencia Decreto
Exento
(N°/año)
Precio de referencia (US$/ton) Valor Piso (US$/ton) Valor Techo (US$/ton) Derecho específico (US$/kg) Rebaja al arancel (US$/ton)
1/ene/23 – 31/ene/23 450/22 538,10 238 259 295,85
1/dic/22 – 31/dic/22 372/22 537,78 238 259 295,51
1/nov/22 – 30/nov/22 324/22 538,26 238 259 296,02
1/oct/22 – 31/oct/22 283/22 569,30 238 259 328,92
1/sep/22 – 30/sep/22 253/22 535,38 238 259 292,96
1/ago/22 – 31/ago/22 220/22 560,05 238 259 319,11
1/jul/22 – 31/jul/22 197/22 564,67 238 259 324,01
1/jun/22 – 30/jun/22 157/22 527,43 238 259 284,54
1/may/22 – 31/may/22 125/22 545,82 238 259 304,03
1/abr/22 – 30/abr/22 87/22 510,18 238 259 266,25
1/mar/22 – 31/mar/22 43/22 498,79 238 259 254,18
1/feb/22 – 28/feb/22 16/22 495,23 238 259 250,40
1/ene/22 – 31/ene/22 628/21 505,41 238 259 261,19
1/dic/21 – 31/dic/21 531/21 510,59 238 259 266,69
1/nov/21 – 30/nov/21 468/21 509,92 238 259 265,98
1/oct/21 – 31/oct/21 434/21 486,64 238 259 241,30
1/sep/21 – 30/sep/21 404/21 457,17 238 259 210,06
1/ago/21 – 31/ago/21 305/21 432,85 238 259 184,28
1/jul/21 – 31/jul/21 239/21 456,01 238 259 208,83
1/jun/21 – 30/jun/21 184/21 461,46 238 259 214,61
1/may/21 – 31/may/21 131/21 437,75 238 259 189,48
1/abr/21 – 30/abr/21 76/21 464,97 238 259 218,33
1/mar/21 – 31/mar/21 44/21 459,77 238 259 212,82
1/feb/21 – 28/feb/21 9/21 424,66 238 259 175,60
1/ene/21 – 31/ene/21 543/20 404,22 238 259 153,93
1/dic/20 – 31/dic/20 369/20 397,57 238 259 146,88
1/nov/20 – 30/nov/20 330/20 376,04 238 259 124,06
1/oct/20 – 31/oct/20 298/20 362,41 238 259 109,61
1/sep/20 – 30/sep/20 261/20 366,56 238 259 114,01
1/ago/20 – 31/ago/20 223/20 355,20 238 259 101,97
1/jul/20 – 31/jul/20 171/20 375,25 238 259 123,23
1/jun/20 – 30/jun/20 149/20 336,10 238 259 81,73
1/may/20 – 31/may/20 117/20 341,96 238 259 76,52
1/abr/20 – 30/abr/20 78/20 391,27 238 259 140,21
1/mar/20 – 31/mar/20 46/20 412,42 238 259 162,63
1/feb/20 – 29/feb/20 17/20 364,27 238 259 111,59
1/ene/20 – 31/ene/20 455/19 344,69 238 259 90,83
1/dic/19 – 31/dic/19 350/19 336,58 238 259 82,23
1/nov/19 – 30/nov/19 292/19 336,58 238 259 82,23
1/oct/19 – 31/oct/19 255/19 308,37 238 259 52,33
1/sep/19 – 30/sep/19 243/19 316,52 238 259 60,97
1/ago/19 – 31/ago/19 211/19 322,25 238 259 67,05
1/jul/19 – 31/jul/19 187/19 329,64 238 259 74,88
1/jul/19 – 31/jul/19 187/19 329,64 238 259 74,88
1/jun/19 – 30/jun/19 143/19 332,12 238 259 77,51
1/may/19 – 31/may/19 82/19 331,19 238 259 76,52
1/abr/19 – 30/abr/19 82/19 346,57 238 259 92,82
1/mar/19 – 31/mar/19 56/19 342,70 238 259 88,72
1/feb/19 – 28/feb/19 14/19 339,29 238 259 85,11
1/ene/19 – 31/ene/19 449/18 343,09 238 259 89,14
1/dic/18 – 31/dic/18 351/18 359,62 238 259 106,66
1/nov/18 – 30/nov/18 307/18 336,91 238 259 82,58
1/oct/18 – 31/oct/18 277/18 321,18 238 259 65,91
1/sep/18 – 30/sep/18 240/18 321,53 238 259 66,28
1/ago/18 – 31/ago/18 211/18 342,22 238 259 88,21
1/jul/18 – 31/jul/18 181/18 344,20 238 259 90,31
1/jun/18 – 30/jun/18 154/18 327,72 238 259 72,84
1/may/18 – 31/may/18 123/18 350,75 238 259 97,26
1/abr/18 – 30/abr/18 99/18 358,91 238 259 105,90
1/mar/18 – 31/mar/18 65/18 356,75 238 259 103,62
1/feb/18 – 28/ene/18 15/18 386,62 238 259 135,28
1/ene/18 – 31/ene/18 566/17 381,22 238 259 129,55
1/dic/17 – 31/dic/17 421/17 381,66 238 259 130,02
1/nov/17 – 30/nov/17 357/17 368,79 238 259 116,38
1/oct/17 – 31/oct/17 331/17 374,68 238 259 122,62
1/sep/17 – 30/sep/17 303/17 386,32 238 259 134,96
1/ago/17 – 31/ago/17 280/17 403,73 238 259 153,41
1/jul/17 – 31/jul/17 242/17 431,53 238 259 182,88
1/jun/17 – 30/jun/17 193/17 454,68 238 259 207,42
1/may/17 – 31/may/17 130/17 483,18 238 259 237,63
1/abr/17 – 30/abr/17 78/17 534,52 238 259 292,05
1/mar/17 – 31/mar/17 53/17 540,31 238 259 298,19
1/feb/17 – 28/feb/17 11/17 520,75 238 259 277,46
1/ene/17 – 31/ene/17 570/16 519,45 238 259 276,08
1/dic/16 – 31/dic/16 406/16 583,79 238 259 344,28
1/nov/16 – 30/nov/16 365/16 595,12 238 259 356,29
1/oct/16 – 31/oct/16 309/16 539,66 238 259 297,50
1/sep/16 – 30/sep/16 281/16 534,62 238 259 292,16
1/ago/16 – 31/ago/16 254/16 544,92 238 259 303,08
1/jul/16 – 31/jul/16 227/16 497,54 238 259 252,85
1/jun/16 – 30/jun/16 195/16 463,46 238 259 216,73
1/may/16 – 31/may/16 128/16 437,40 238 259 189,10
1/abr/16 – 30/abr/16 96/16 406,93 238 259 156,81
1/mar/16 – 31/mar/16 61/16 406,75 238 259 156,62
1/feb/16 – 29/feb/16 18/16 416,50 238 259 166,95
1/ene/16 – 31/ene/16 508/15 405,63 238 259 155,43
1/dic/15 – 31/dic/15 423/15 390,98 238 259 139,90
1/nov/15 – 30/nov/15 325/15 369,60 238 259 117,24
1/oct/15 – 31/oct/15 292/15 341,62 238 259 87,58
1/sep/15 – 30/sep/15 253/15 350,14 238 259 96,61
1/ago/15 – 31/ago/15 225/15 363,27 238 259 110,53
1/jul/15 – 31/jul/15 186/15 352,01 238 259 98,59
1/jun/15 – 30/jun/15 146/15 372,82 238 259 120,65
1/may/15 – 31/may/15 121/15 364,80 238 259 112,15
1/abr/15 – 30/abr/15 80/15 376,29 238 259 124,33
1/mar/15 – 31/mar/15 49/15 388,86 238 259 137,65
1/feb/15 – 28/feb/15 8/15 389,51 238 259 138,34
1/ene/15 – 31/ene/15 381/14 406,00 238 259 155,82
1/dic/14 – 31/dic/14 375/14 424,02 238 259 174,92
1/nov/14 – 30/nov/14 293/14 421,75 238 259 172,52
1/oct/14 – 31/oct/14 261/14 417,47 238 259 167,98
1/sep/14 – 30/sep/14 234/14 440,43 238 259 192,32
1/ago/14 – 31/ago/14 202/14 471,00 238 259 224,72
1/jul/14 – 31/jul/14 171/14 467,82 238 259 221,35
1/jun/14 – 30/jun/14 141/14 475,14 238 259 229,11
1/may/14 – 31/may/14 123/14 455,74 238 259 208,54
1/abr/14 – 30/abr/14 94/14 470,42 238 259 224,11
1/mar/14 – 31/mar/14 67/14 423,28 238 259 174,14
1/feb/14 – 28/feb/14 19/14 437,16 238 259 188,85
1/ene/14 – 31/ene/14 420/13 457,10 238 259 209,99
1/dic/13 – 31/dic/13 374/13 486,84 253 276 223,49
1/nov/13 – 30/nov/13 333/13 491,59 253 276 228,53
1/oct/13 – 31/oct/13 299/13 486,90 253 276 223,55
1/sep/13 – 30/sep/13 273/13 485,70 253 276 222,28
1/ago/13 – 31/ago/13 232/13 496,09 253 276 233,30
1/jul/13 – 31/jul/13 204/13 477,10 253 276 213,17
1/jun/13 – 30/jun/13 172/13 496,81 253 276 234,06
1/may/13 – 31/may/13 123/13 515,30 253 276 253,66
1/abr/13 – 30/abr/13 94/13 517,86 253 276 256,37
1/mar/13 – 31/mar/13 66/13 492,25 253 276 229,23
1/feb/13 – 28/feb/13 40/13 515,38 253 276 253,74
1/ene/13 – 31/ene/13 1071/12 513,74 253 276 252,00
1/dic/12 – 31/dic/12 1041/12 540,79 269 294 261,60
1/nov/12 – 30/nov/12 861/12 576,00 269 294 298,92
1/oct/12 – 31/oct/12 861/12 557,94 269 294 279,78
1/sep/12 – 30/sep/12 781/12 612,13 269 294 337,22
1/ago/12 – 31/ago/12 709/12 621,93 269 294 347,61
1/jul/12 – 31/jul/12 639/12 566,96 269 294 289,34
1/jun/12 – 30/jun/12 564/12 572,37 269 294 295,07
1/may/12 – 31/may/12 465/12 644,76 269 294 371,81
1/abr/12 – 30/abr/12 400/12 644,74 269 294 371,78
1/mar/12 – 31/mar/12 316/12 640,26 269 294 367,04
1/feb/12 – 29/feb/12 52/12 610,19 269 294 335,16
1/ene/12 – 31/ene/12 1069/11 612,41 269 294 337,51
1/dic/11 – 31/dic/11 961/11 691,59 286 313 401,31
1/nov/11 – 30/nov/11 870/11 662,27 286 313 370,23
1/oct/11 – 31/oct/11 793/11 766,53 286 313 480,74
1/sep/11 – 30/sep/11 699/11 758,20 286 313 471,91
1/ago/11 – 31/ago/11 620/11 776,33 286 313 491,13
1/jul/11 – 31/jul/11 567/11 667,09 286 313 375,34
1/jun/11 – 30/jun/11 501/11 610,10 286 313 314,93
1/may/11 – 31/may/11 428/11 702,37 286 313 412,73
1/abr/11 – 30/abr/11 354/11 729,45 286 313 441,44
1/mar/11 – 31/mar/11 294/11 788,60 286 313 504,14
1/feb/11 – 28/feb/11 143/11 785,88 286 313 501,25
1/ene/11 – 31/ene/11 1.084/10 720,42 286 313 431,87
1/dic/10 – 31/dic/10 974/10 741,00 286 313 453,68
1/nov/10 – 30/nov/10 873/10 641,29 292 319 341,63
1/oct/10 – 31/oct/10 782/10 588,44 292 319 285,61
1/sep/10 – 30/sep/10 680/10 554,60 292 319 249,63
1/ago/10 – 31/ago/10 640/10 554,16 292 319 249,27
1/jul/10 – 31/jul/10 552/10 489,14 292 319 180,35
1/jun/10 – 30/jun/10 450/10 468,04 292 319 157,98
1/may/10 – 31/may/10 369/10 507,31 292 319 199,61
1/abr/10 – 30/abr/10 296/10 629,22 292 319 328,83
1/mar/10 – 31/mar/10 203/10 740,86 292 319 447,17
1/feb/10 – 28/feb/10 55/10 705,72 292 319 409,29
1/ene/10 – 31/ene/10 1.434/09 616,21 292 319 282,11
1/dic/09 – 31/dic/09 1.275/09 585,14 292 319 275,75
1/nov/09 – 30/nov/09 1.143/09 586,15 298 325 276,82
1/oct/09 – 31/oct/09 1.010/09 548,44 298 325 236,85
1/sep/09 – 30/sep/09 942/09 504,04 298 325 189,78
1/ago/09 – 31/ago/09 847/09 441,87 298 325 123,87
1/jul/09 – 31/jul/09 752/09 442,60 298 325 124,66
1/jun/09 – 30/jun/09 630/09 425,84 298 325 106,89
1/may/09 – 31/may/09 520/09 398,61 298 325 78,03
1/abr/09 – 30/abr/09 387/09 390,16 298 325 69,07
1/mar/09 – 31/mar/09 302/09 372,51 298 325 50,36
1/feb/09 – 28/feb/09 163/09 323,21 298 325
1/ene/09 – 31/ene/09 1.376/08 319,85 298 325
1/dic/08 – 31/dic/08 1.213/08 322,90 298 325
1/nov/08 – 30/nov/08 1.058/08 367,40 304 332 37,52
1/oct/08 – 31/oct/08 944/08 389,21 304 332 60,64
1/sep/08 – 30/sep/08 862/08 376,60 304 332 47,28
1/ago/08 – 31/ago/08 779/08 385,67 304 332 56,89
1/jul/08 – 31/jul/08 683/08 333,88 304 332 1,99
1/jun/08 – 30/jun/08 492/08 343,06 304 332 11,72
1/may/08 – 31/may/08 379/08 341,84 304 332 10,43
1/abr/08 – 30/abr/08 265/08 372,56 304 332 42,98
1/mar/08 – 31/mar/08 195/08 341,82 304 332 10,41
1/feb/08 – 29/feb/08 48/08 319,87 304 332
1/ene/08 – 31/ene/08 1.321/07 290,76 304 332 0,014
1/dic/07 – 31/dic/07 1.165/07 278,33 304 332 0,027
1/nov/07 – 30/nov/07 1.025/07 277,32 310 339 0,035
1/oct/07 – 31/oct/07 861/07 274,96 310 339 0,037
1/sep/07 – 30/sep/07 792/07 300,81 310 339 0,010
1/ago/07 – 31/ago/07 716/07 319,14 310 339
1/jul/07 – 31/jul/07 599/07 325,44 310 339
1/jun/07 – 30/jun/07 462/07 315,76 310 339
1/may/07 – 31/may/07 323/07 339,89 310 339 0,94

 

Precio de referencia Cotización el vencimiento más cercano, primera posición, del contrato de futuro N° 5 de azúcar blanca, Bolsa de Londres.
Límites a la aplicación de derechos y rebajas Los derechos específicos sumados al derecho ad valórem, no podrán sobrepasar el arancel tipo consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación.
Las rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel Aduanero que se determinen en cada operación de importación, no podrán ser superiores al monto correspondiente al derecho ad valórem del Arancel Aduanero vigente, calculado sobre el valor unitario CIF de la mercancía.
Detalles completos sobre la aplicación del sistema de bandas de precios en el reglamento.