logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Agricultura, Oficina de Estudios y Polticas Agrarias

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional APEY GUZMAN ALFREDO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
2 Profesional CRUZ DOREN MARIA ELENA 1 4 0 01/01/2006 01/04/2006
3 Profesional GUMUCIO AGUIRRE MARIA AMALIA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
4 Profesional LAVAL MOLKENBUHR MARIA EMA 2 4 0 01/01/2006 04/04/2006
5 Profesional SARTORI ARELLANO ANGEL   4 0 10/04/2006 31/12/2006
6 Profesional VENEGAS VENEGAS VICTOR   4 0 01/04/2006 31/12/2006
7 Profesional AGUERO TEARE TERESA DORIS   5 0 01/01/2006 31/12/2006
8 Profesional GREZ MARCHANT HUGO PATRICIO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
9 Profesional LAROZE BAREYRE ANDRE JACQUES   5 0 01/01/2006 31/12/2006
10 Profesional POLIT GRANJA PABLO EMILIO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
11 Profesional RAMIREZ CABELLO JOSE RAMON   5 0 01/01/2006 31/12/2006
12 Profesional SILVA MIRANDA NORMA DEL CARMEN   5 0 01/01/2006 31/12/2006
13 Profesional AGUILAR GORODECKI ALEJANDRA VERONICA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
14 Profesional BANFI PIAZZA SILVIO LORENZO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
15 Profesional CARBONELL PICCARDO CLAUDIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
16 Profesional CARREÑO ARAYA DORA GLADYS   6 0 01/01/2006 31/12/2006
17 Profesional CERDA VASQUEZ ANDREA VALERIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
18 Profesional DANTY LARRAIN JEANETTE ANDREA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
19 Profesional EGUILLOR RECABARREN PILAR MACARENA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
20 Profesional GONZALEZ SERRANO MARIA ELIANA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
21 Profesional JIMENEZ CEPEDA LUIS LEONIDAS   6 0 01/01/2006 31/12/2006
22 Profesional MOYA SUAREZ JUAN ENRIQUE 1 6 0 01/01/2006 08/07/2006
23 Profesional MUÑOZ SANCHEZ MARITZA KARINA 3 6 0 01/01/2006 31/03/2006
24 Profesional RIVAS SIUS TEODORO EIWAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
25 Profesional TAPIA CRUZ BERNABE CLAUDIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
26 Profesional VARGAS RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
27 Profesional ARAYA RAMIREZ EMILIO ALBERTO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
28 Profesional BECERRA RETAMAL JOSE DAVID   7 0 01/01/2006 31/12/2006
29 Profesional FREIRE AGUILAR FABIOLA   7 0 06/06/2006 31/12/2006
30 Profesional TAPBÁ JUACIDA FRANCISCO JOSE   7 0 01/01/2006 31/12/2006
31 Profesional YAÑEZ BARRIOS LILIANA   7 0 19/06/2006 31/12/2006
32 Profesional SALAZAR CABRERA JESSICA PATRICIA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
33 Profesional MUÑOZ QUIROZ ALEJANDRO EULOGIO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
34 Profesional ACOSTA ORDENES MONICA   10 0 01/01/2006 31/12/2006
35 Profesional HERRADA FARIAS ALEJANDRA EUGENIA   10 0 01/01/2006 31/12/2006
36 Técnico SOTOMAYOR VALENZUELA LUIS HERNAN   8 0 01/01/2006 31/12/2006
37 Técnico AGUILAR RUBIO CRISTIAN   9 0 01/04/2006 31/12/2006
38 Técnico CARREÑO NAVARRETE LUIS ALBERTO 4 9 0 01/01/2006 31/12/2006
39 Técnico MENDOZA LOYOLA SERGIO FELIDOR   9 0 01/01/2006 31/12/2006
40 Técnico CASTRO MARDONES PLACIDO ENRIQUE   10 0 01/01/2006 31/12/2006
41 Técnico MIRANDA MIRANDA LUIS ANTONIO   10 0 01/01/2006 31/12/2006
42 Técnico FLORES CARO NATALY ANDREA   12 0 01/01/2006 31/12/2006
43 Técnico ARIAS ALVAREZ JOSE MIGUEL   15 0 01/01/2006 31/12/2006
44 Técnico MORALES ABARCA MARCELO PATRICIO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
45 Técnico SARRET LABRA MARIO CESAR   15 0 01/01/2006 31/12/2006
46 Técnico VARAS ARRIAZA JOSE ALEXANDER   15 0 01/01/2006 31/12/2006
47 Administrativo CANALES MEZA ALICIA DEL PILAR   14 0 01/01/2006 31/12/2006
48 Administrativo HERRERA MORAN JUAN CARLOS 4 14 0 01/01/2006 31/12/2006
49 Administrativo HURTADO RAMIREZ MONICA DEL CARMEN   14 0 01/01/2006 31/12/2006
50 Administrativo MERCADO CARDENAS PILAR DE LOURDES   14 0 01/01/2006 31/12/2006
51 Administrativo PUELMA SALAS MARIA ALEJANDRA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
52 Administrativo ALDUNATE MARIN ALFREDO ARIEL   15 0 19/06/2006 31/12/2006
53 Administrativo CASTRO GONZALEZ RODRIGO ESTEBAN   15 0 01/01/2006 31/12/2006
54 Administrativo ESPINOZA ORTIZ ALAN ROBINSON   15 0 01/01/2006 31/12/2006
55 Administrativo LARA IBAÑEZ YASNA CLARISA   15 0 01/01/2006 31/12/2006
56 Administrativo MIRANDA PONCE JONATHAN   15 0 22/05/2006 31/12/2006
57 Administrativo MONTALVA GUAJARDO LUIS ANTONIO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
58 Administrativo ORELLANA MORAGA ERIC IGNACIO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
59 Administrativo PUELMA SALAS CARLOS MAURICIO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
60 Administrativo SOTO URETA GERMAN CUSTODIO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
61 Administrativo LORCA ROJAS PATRICIA ANDREA   16 0 01/01/2006 31/12/2006
62 Administrativo CARRASCO CAPRA JOSEFINA ELIANA   20 0 01/01/2006 31/12/2006
63 Administrativo OSORIO SILVA JUDITH ELIZABETH 5 18 0 01/01/2006 31/12/2006
64 Auxiliar ANDRADE REYES GASTON ANDRES   19 0 01/01/2006 31/12/2006
65 Auxiliar GUZMAN ALFARO ALICIA MAGALY   19 0 01/01/2006 31/12/2006
66 Auxiliar URRUTIA URRUTIA LUIS ALBERTO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
67 Auxiliar VASQUEZ MUÑOZ CARLOS CLODOMIRO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
OBSERVACIONES
  1. Renuncia Voluntaria
  2. Nombramiento en Planta como Subdirectora Nacional a contar 05.04.2006
  3. Nueva contratación Grado 4 a contar del 01/04/2006 y hasta 31/12/2006
  4. Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004 M. de Hacienda
  5. Nueva contratación Grado 18 a contar del 01/03/2006 y hasta 31/12/2006
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir