
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | APEY | GUZMAN | ALFREDO | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 2 | Profesional | GUMUCIO | AGUIRRE | MARIA AMALIA | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 3 | Profesional | MUÑOZ | SANCHEZ | MARITZA KARINA | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 4 | Profesional | SARTORI | ARELLANO | ANGEL DEL TRANSITO | 4 | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 | |
| 5 | Profesional | VENEGAS | VENEGAS | VICTOR | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 6 | Profesional | HUERTA | ALFARO | SANTIAGO | 1 | 4 | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2007 |
| 7 | Profesional | AGUERO | TEARE | TERESA DORIS | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 8 | Profesional | GREZ | MARCHANT | HUGO PATRICIO | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | Profesional | LAROZE | BAREYRE | ANDRE JACQUES | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 10 | Profesional | POLIT | GRANJA | PABLO EMILIO | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | Profesional | RAMIREZ | CABELLO | JOSE RAMON | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 12 | Profesional | SEPULVEDA | ALVAREZ | ALBA CATALINA | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | Profesional | SILVA | MIRANDA | NORMA DEL CARMEN | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | Profesional | AGUILAR | GORODECKI | ALEJANDRA VERONICA | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 15 | Profesional | BANFI | PIAZZA | SILVIO LORENZO | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 16 | Profesional | BECERRA | RETAMAL | JOSE DAVID | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 17 | Profesional | CARREN˜O | ARAYA | DORA GLADYS | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 18 | Profesional | CERDA | VASQUEZ | ANDREA VALERIA | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 19 | Profesional | DANTY | LARRAIN | JEANETTE ANDREA | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | Profesional | EGUILLOR | RECABARREN | PILAR MACARENA | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 21 | Profesional | GONZALEZ | SERRANO | MARIA ELIANA | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 22 | Profesional | JIMENEZ | CEPEDA | LUIS LEONIDAS | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | Profesional | REYES | MARIA VICTORIA | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | ||
| 24 | Profesional | RIVAS | SIUS | TEODORO EIWAN | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | Profesional | TAPIA | CRUZ | BERNABE CLAUDIO | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 26 | Profesional | VARGAS | RODRIGUEZ | HERNAN GUSTAVO | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 27 | Profesional | BARRERA | PEDRAZA | DANIEL ALONSO | 6 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
| 28 | Profesional | YAÑEZ | BARRIOS | LILIANA | 2 | 6 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
| 29 | Profesional | ARAYA | RAMIREZ | EMILIO ALBERTO | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 30 | Profesional | FREIRE | AGUILAR | FABIOLA | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 31 | Profesional | TAPBÁ | JUACIDA | FRANCISCO JOSE | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 32 | Profesional | SALAZAR | CABRERA | JESSICA PATRICIA | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 33 | Profesional | ACOSTA | ORDENES | MONICA | 2 | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 34 | Profesional | MUÑOZ | QUIROZ | ALEJANDRO EULOGIO | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 35 | Profesional | HERRADA | FARIAS | ALEJANDRA EUGENIA | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 36 | Técnico | SOTOMAYOR | VALENZUELA | LUIS HERNAN | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 37 | Técnico | AGUILAR | RUBIO | CRISTIAN | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 38 | Técnico | CARRESO | NAVARRETE | LUIS ALBERTO | 1 | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 39 | Técnico | MENDOZA | LOYOLA | SERGIO FELIDOR | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 40 | Técnico | HERRERA | MORAN | JUAN CARLOS | 1 | 9 | 0 | 05/10/2007 | 31/12/2007 |
| 41 | Técnico | CASTRO | MARDONES | PLACIDO ENRIQUE | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 42 | Técnico | MIRANDA | MIRANDA | LUIS ANTONIO | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | Técnico | MORALES | ABARCA | MARCELO PATRICIO | 10 | 0 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
| 44 | Técnico | VARAS | ARRIAZA | JOSE ALEXANDER | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
| 45 | Técnico | ARAYA | MANRIQUEZ | ANTONIO ENRIQUE | 10 | 0 | 03/05/2007 | 06/09/2007 | |
| 46 | Técnico | DUARTE | BECERRA | SERGIO ANDRES | 1 | 11 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
| 47 | Técnico | VALENZUELA | PARDO | ALFREDO MANUEL | 1 | 12 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
| 48 | Técnico | FLORES | CARO | NATALY ANDREA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 49 | Técnico | SANHUEZA | ROA | PABLO ANDRES | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 50 | Técnico | SARRET | LABRA | MARIO CESAR | 2 | 14 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
| 51 | Administrativo | ARIAS | ALVAREZ | JOSE MIGUEL | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 | |
| 52 | Administrativo | CANALES | MEZA | ALICIA DEL PILAR | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 53 | Administrativo | HERRERA | MORAN | JUAN CARLOS | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 54 | Administrativo | HURTADO | RAMIREZ | MONICA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 55 | Administrativo | MERCADO | CARDENAS | PILAR DE LOURDES | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 56 | Administrativo | PUELMA | SALAS | MARIA ALEJANDRA | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
| 57 | Administrativo | ALDUNATE | MARIN | ALFREDO ARIEL | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 58 | Administrativo | AMARO | CIFUENTES | MARIA ELENA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 59 | Administrativo | CASTRO | GONZALEZ | RODRIGO ESTEBAN | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 60 | Administrativo | ESPINOZA | ORTIZ | ALAN ROBINSON | 2 | 13 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
| 61 | Administrativo | ESPINOZA | ORTIZ | ALAN ROBINSON | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 62 | Administrativo | LARA | IBAÑEZ | YASNA CLARISA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 63 | Administrativo | MIRANDA | PONCE | JONATHAN | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
| 64 | Administrativo | MONTALVA | GUAJARDO | LUIS ANTONIO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 65 | Administrativo | ORELLANA | MORAGA | ERIC IGNACIO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 66 | Administrativo | PUELMA | SALAS | CARLOS MAURICIO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 67 | Administrativo | SOTO | URETA | GERMAN CUSTODIO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 68 | Administrativo | LORCA | ROJAS | PATRICIA ANDREA | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 69 | Administrativo | OSORIO | SILVA | JUDITH ELIZABETH | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 70 | Administrativo | CARRASCO | CAPRA | JOSEFINA ELIANA | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 71 | Auxiliar | ANDRADE | REYES | GASTON ANDRES | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 72 | Auxiliar | GUZMAN | ALFARO | ALICIA MAGALY | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 73 | Auxiliar | URRUTIA | URRUTIA | LUIS ALBERTO | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 74 | Auxiliar | VASQUEZ | MUÑOZ | CARLOS CLODOMIRO | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
Observaciones
|
|||||||||