
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefe Superior de Servicio | RUIZ | VALDES | REINALDO RODOLFO | 1C | 0 | 17/03/2006 | Indefinido | |
| 2 | Directivos | LAVAL | MOLKENBUHR | MARIA EMA | 2 | 0 | 05/04/2006 | 01/12/2007 | |
| 3 | Directivos | TRONCOSO | TIRAPEGUI | JUAN JOSE DEL CARMEN | 2 | 0 | 01/12/2007 | Indefinido | |
| 4 | Directivos | CAUSSADE | GOYCOOLEA | MAURICIO | 4 | 0 | 13/10/2003 | Indefinido | |
| 5 | Directivos | NAVARRETE | BUSTAMANTE | JORGE ROBERTO | 1 | 4 | 0 | 05/04/2006 | 01/12/2007 |
| 6 | Directivos | LAVAL | MOLKENBUHR | MARIA EMA | 4 | 0 | 01/12/2007 | ||
| 7 | Directivos | RODRIGUEZ | ROJAS | IVAN EDUARDO | 4 | 0 | 19/08/1967 | Indefinido | |
| 8 | Directivos | YAÑEZ | AGUIRRE | JULIA PATRICIA | 4 | 0 | 01/08/1999 | Indefinido | |
| 9 | Directivos | AZOCAR | CERDA | ANDRES EUGENIO | 5 | 0 | 01/05/2000 | Indefinido | |
| 10 | Profesional | ZALDIVAR | ARATA | OLGA ESTER DE LOURDES | 4 | 0 | 16/02/2007 | Indefinido | |
| 11 | Profesional | FARIAS | PEREZ | CLAUDIO HERNAN | 4 | 0 | 15/05/1989 | Indefinido | |
| 12 | Profesional | AMUNATEGUI | FORSTER | RAUL AMBROSIO | 5 | 0 | 01/01/1974 | Indefinido | |
| 13 | Profesional | CARRION | NAVARRETE | CARLOS PATRICIO | 5 | 0 | 11/01/1971 | Indefinido | |
| 14 | Profesional | ESNAOLA | LEWIS | VICTOR MANUEL | 5 | 0 | 01/09/1970 | Indefinido | |
| 15 | Profesional | GAMEZ | BASTEN | MARIA EUGENIA | 5 | 0 | 31/12/1975 | Indefinido | |
| 16 | Profesional | IGLESIAS | CASANUEVA | REBECA LUISA | 5 | 0 | 01/08/1988 | Indefinido | |
| 17 | Profesional | OCHAGAVIA | IÑIGUEZ | ANTONIO GABRIEL | 5 | 0 | 01/09/1970 | Indefinido | |
| 18 | Profesional | OPITZ | GUERRERO | RAUL ARMANDO | 5 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 19 | Profesional | PARADA | AHUMADA | RAUL AMADOR | 5 | 0 | 01/04/1968 | Indefinido | |
| 20 | Profesional | PEREZ | PEREZ | ANA MARIA | 5 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 21 | Profesional | ROJAS | LE-BERT | LAURA CECILIA | 5 | 0 | 20/11/1974 | Indefinido | |
| 22 | Profesional | WALKER | ARANGUA | CARLOS JOSE | 5 | 0 | 26/07/1976 | Indefinido | |
| 23 | Profesional | ZINCKER | UBILLA | MONICA ESTER | 5 | 0 | 28/01/1976 | Indefinido | |
| 24 | Profesional | CASANELLO | CABELLO | CARLOS HUMBERTO | 6 | 0 | 01/01/1972 | Indefinido | |
| 25 | Profesional | DELGADO | ARRATIA | HECTOR RENE | 6 | 0 | 16/10/1972 | Indefinido | |
| 26 | Profesional | FUENTES | TRONCOSO | LEONORA AMELIA | 6 | 0 | 01/09/1988 | Indefinido | |
| 27 | Profesional | OLEA | IBACACHE | LAURA SOLEDAD | 6 | 0 | 10/08/1993 | Indefinido | |
| 28 | Profesional | SUDY | BUSTAMANTE | ANA XIMENA MARGARITA | 6 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 29 | Técnico | ZUÑIGA | VALENCIA | SARA MARZA | 9 | 0 | 01/01/1974 | Indefinido | |
| 30 | Técnico | GUERRERO | LOPEZ | AIDA JOSEFINA DE LOURDES | 10 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 31 | Administrativo | LOPEZ | SILVA | CARLOS GERMAN | 14 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 32 | Administrativo | MALTES | JAIME | DOLORES MERCEDES LUISA | 14 | 0 | 20/11/1974 | Indefinido | |
| 33 | Administrativo | PALMA | MARIN | MARCELA ELENA | 14 | 0 | 01/09/1970 | Indefinido | |
| 34 | Administrativo | PEREZ | ARMIJO | HUGO ENRIQUE | 14 | 0 | 01/04/1968 | Indefinido | |
| 35 | Administrativo | PEREZ | SANHUEZA | ELSA ROSA | 14 | 0 | 01/02/1971 | Indefinido | |
| 36 | Administrativo | PONCE | PARADA | OSVALDO BENITO | 14 | 0 | 22/11/1976 | Indefinido | |
| 37 | Administrativo | RIVEROS | ARAYA | GUILLERMO PATRICIO | 14 | 0 | 01/07/1979 | Indefinido | |
| 38 | Administrativo | VERGARA | MAGNANI | NANCY ERBA | 14 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 39 | Administrativo | CONCHA | QUINTANA | LEONOR MARIA ELIZABETH | 15 | 0 | 31/05/1974 | Indefinido | |
| 40 | Administrativo | FIGUEROA | VERGARA | LUIS ALBERTO | 15 | 0 | 28/08/1989 | Indefinido | |
| 41 | Administrativo | PALACIOS | OVIEDO | PURISIMA DE LAS MERCEDES | 15 | 0 | 24/11/1976 | Indefinido | |
| 42 | Administrativo | SALAZAR | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | 1 | 15 | 0 | 01/04/2003 | |
| 43 | Administrativo | VILLARROEL | LUENGO | XIMENA DEL CARMEN | 15 | 0 | 04/05/1990 | Indefinido | |
| 44 | Auxiliar | ORELLANA | SANDOVAL | JOSE LUIS | 19 | 0 | 01/01/1972 | Indefinido | |
Observaciones
|
|||||||||