
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | APEY | GUZMAN | ALFREDO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 2 | Profesional | GUMUCIO | AGUIRRE | MARIA AMALIA | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 3 | Profesional | MUÑOZ | SANCHEZ | MARITZA KARINA | 3 | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 4 | Profesional | VENEGAS | VENEGAS | VICTOR | 4 | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
| 5 | Profesional | HUERTA | ALFARO | SANTIAGO | 1 | 4 | 0 | 01/01/2008 | 25/02/2008 |
| 6 | Profesional | CERDA | VASQUEZ | ANDREA VALERIA | 4 | 0 | 01/03/2008 | 01/12/2008 | |
| 7 | Profesional | TAPIA | CRUZ | BERNABE CLAUDIO | 4 | 0 | 01/03/2008 | 01/12/2008 | |
| 8 | Profesional | GOTSCHLICH | REYES | GUSTAVO ADOLFO | 4 | 0 | 27/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 9 | Profesional | AGUERO | TEARE | TERESA DORIS | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 10 | Profesional | GREZ | MARCHANT | HUGO PATRICIO | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 11 | Profesional | LAROZE | BAREYRE | ANDRE JACQUES | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 12 | Profesional | POLIT | GRANJA | PABLO EMILIO | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 13 | Profesional | RAMIREZ | CABELLO | JOSE RAMON | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 14 | Profesional | SEPULVEDA | ALVAREZ | ALBA CATALINA | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 15 | Profesional | SILVA | MIRANDA | NORMA DEL CARMEN | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 16 | Profesional | DANTY | LARRAIN | JEANETTE ANDREA | 6 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 17 | Profesional | EGUILLOR | RECABARREN | PILAR MACARENA | 6 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 18 | Profesional | AGUILAR | GORODECKI | ALEJANDRA VERONICA | 3 | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 19 | Profesional | BANFI | PIAZZA | SILVIO LORENZO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 20 | Profesional | BECERRA | RETAMAL | JOSE DAVID | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 21 | Profesional | CARREÑO | ARAYA | DORA GLADYS | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 22 | Profesional | GONZALEZ | SERRANO | MARIA ELIANA | 3 | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 23 | Profesional | JIMENEZ | CEPEDA | LUIS LEONIDAS | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 24 | Profesional | REYES | MARIA VICTORIA | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | ||
| 25 | Profesional | RIVAS | SIUS | TEODORO EIWAN | 6 | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
| 26 | Profesional | VARGAS | RODRIGUEZ | HERNAN GUSTAVO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 27 | Profesional | BARRERA | PEDRAZA | DANIEL ALONSO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 28 | Profesional | YAÑEZ | BARRIOS | LILIANA | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 29 | Profesional | ARAYA | RAMIREZ | EMILIO ALBERTO | 6 | 0 | 01/02/2008 | 30/09/2008 | |
| 30 | Profesional | TAPBÁ | JUACIDA | FRANCISCO JOSE | 6 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 31 | Profesional | ECHAVARRI | VESPERINAS | CARMEN VERÓNICA | 6 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 32 | Profesional | PINO | BIZAMA | LEONARDO ANDRÉS | 6 | 0 | 07/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 33 | Profesional | DISEGNI | GILI | NURY ROSSANA | 6 | 0 | 27/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 34 | Profesional | MUÑOZ | VILLAGRAN | MARCELO ERNESTO | 6 | 0 | 02/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 35 | Profesional | ALFARO | LUCERO | LUIS ARMANDO | 6 | 0 | 15/09/2008 | 08/10/2008 | |
| 36 | Profesional | TRAUB | RAMOS | ALFONSO | 6 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 37 | Profesional | FREIRE | AGUILAR | FABIOLA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 38 | Profesional | ESPINOZA | OYARZÚN | JACQUELINE ANGELINA | 7 | 0 | 11/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 39 | Profesional | MARILAF | CORTES | CESAR | 7 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | ||
| 40 | Profesional | SALAZAR | CABRERA | JESSICA PATRICIA | 3 | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 41 | Profesional | ACOSTA | ORDENES | MONICA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 07/07/2008 | |
| 42 | Profesional | MUÑOZ | QUIROZ | ALEJANDRO EULOGIO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 43 | Profesional | LOBOS | CALATAYUD | BARBARA | 9 | 0 | 06/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 44 | Profesional | HERRADA | FARIAS | ALEJANDRA EUGENIA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 45 | Técnico | AGUILAR | RUBIO | CRISTIAN | 9 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 46 | Técnico | CARREÑO | NAVARRETE | LUIS ALBERTO | 2 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 47 | Técnico | MENDOZA | LOYOLA | SERGIO FELIDOR | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 48 | Técnico | GUERRERO | LOPEZ | AIDA JOSEFINA DE LOURDES | 2 | 9 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 49 | Técnico | CASTRO | MARDONES | PLACIDO ENRIQUE | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 50 | Técnico | MIRANDA | MIRANDA | LUIS ANTONIO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 51 | Técnico | MORALES | ABARCA | MARCELO PATRICIO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 52 | Técnico | CASTRO | GONZALEZ | RODRIGO ESTEBAN | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 53 | Técnico | FLORES | CARO | NATALY ANDREA | 10 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 54 | Técnico | ESPINOZA | ORTIZ | ALAN ROBINSON | 10 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 55 | Técnico | CANALES | MEZA | ALICIA DEL PILAR | 10 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 56 | Técnico | DUARTE | BECERRA | SERGIO ANDRES | 2 | 11 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 57 | Técnico | VALENZUELA | PARDO | ALFREDO MANUEL | 2 | 12 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 58 | Técnico | JARA | CERDA | YAMILE DE LAS MERCEDES | 12 | 0 | 15/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 59 | Técnico | SANHUEZA | ROA | PABLO ANDRES | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 60 | Técnico | SARRET | LABRA | MARIO CESAR | 14 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 61 | Técnico | ANDRADE | REYES | GASTÓN ANDRÉS | 15 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 62 | Administrativo | HERRERA | MORAN | JUAN CARLOS | 2-3 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 63 | Administrativo | HURTADO | RAMIREZ | MONICA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 64 | Administrativo | MERCADO | CARDENAS | PILAR DE LOURDES | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 65 | Administrativo | GELVEZ | JARA | FABIOLA IRIS | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 66 | Administrativo | AMARO | CIFUENTES | MARIA ELENA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 67 | Administrativo | PUELMA | SALAS | CARLOS MAURICIO | 14 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 68 | Administrativo | ALDUNATE | MARIN | ALFREDO ARIEL | 15 | 0 | 01/01/2008 | 15/01/2008 | |
| 69 | Administrativo | LARA | IBAÑEZ | YASNA CLARISA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 70 | Administrativo | MONTALVA | GUAJARDO | LUIS ANTONIO | 1 | 15 | 0 | 01/01/2008 | 25/02/2008 |
| 71 | Administrativo | ORELLANA | MORAGA | ERIC IGNACIO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 72 | Administrativo | SOTO | URETA | GERMAN CUSTODIO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 73 | Administrativo | MONTANARES | RAMIREZ | SANDRA EDITH | 15 | 0 | 21/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 74 | Administrativo | JIMENEZ | MUÑOZ | CARLOS FELIPE | 15 | 0 | 21/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 75 | Administrativo | VALDEBENITO | CHANSAN | VERONICA ANTONIETA | 15 | 0 | 28/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 76 | Administrativo | LORCA | ROJAS | PATRICIA ANDREA | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 77 | Administrativo | OSORIO | SILVA | JUDITH ELIZABETH | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 78 | Administrativo | CARRASCO | CAPRA | JOSEFINA ELIANA | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 79 | Auxiliar | GUZMAN | ALFARO | ALICIA MAGALY | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 80 | Auxiliar | URRUTIA | URRUTIA | LUIS ALBERTO | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 67 | Auxiliar | VASQUEZ | MUÑOZ | CARLOS CLODOMIRO | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 68 | Auxiliar | GUZMAN | LAVOZ | LUIS ALBERTO | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
Observaciones
|
|||||||||