GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUZMAN LAVOZ LUIS.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Marzo 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Abril 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Mayo 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Junio 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Julio 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Agosto 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Septiembre 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Octubre 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Noviembre 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Diciembre 40 Pesos 92.219 40 Pesos 110.640
Diciembre 40 Pesos 96.830 40 Pesos 116.196

Volver