GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alfredo Valenzuela Pardo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2012 0 Pesos - 2(*) Pesos 3.158
Enero 2013 0 Pesos - 45(*) Pesos 79.253
Febrero 2013 0 Pesos - 22(*) Pesos 38.746
Marzo 2013 7 Pesos 30.821 50(*) Pesos 88.059
Abril 2013 7 Pesos 30.821 55(*) Pesos 96.865
Mayo 2013 7 Pesos 30.821 52(*) Pesos 91.582
Junio 2013 7 Pesos 30.821 42(*) Pesos 73.970
Julio 2013 7 Pesos 30.821 42(*) Pesos 73.970
Agosto 2013 7 Pesos 30.821 47(*) Pesos 82.775
Septiembre 2013 7 Pesos 30.821 45(*) Pesos 79.254
Octubre 2013 7 Pesos 30.821 55(*) Pesos 96.865
Noviembre 2013 7 Pesos 30.821 47(*) Pesos 82.776
Diciembre 2013 7 Pesos 32.363

Volver
print