GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Carlos Seguel Celis

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2012 0 Pesos - 5(*) Pesos 9.617
Enero 2013 0 Pesos - 27(*) Pesos 56.789
Febrero 2013 0 Pesos - 47(*) Pesos 98.855
Marzo 2013 7 Pesos 36.808 48(*) Pesos 99.907
Abril 2013 7 Pesos 36.808 49(*) Pesos 103.062
Mayo 2013 7 Pesos 36.808 50(*) Pesos 105.165
Junio 2013 7 Pesos 36.808 50(*) Pesos 105.165
Julio 2013 7 Pesos 36.808 50(*) Pesos 105.165
Agosto 2013 7 Pesos 36.808 47(*) Pesos 98.855
Septiembre 2013 7 Pesos 36.808 42(*) Pesos 88.339
Octubre 2013 7 Pesos 36.808 52(*) Pesos 109.372

Volver
print