GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Felipe Palacios Quijada

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2013 1 Pesos 3.676
Febrero 2013 4 Pesos 14.706
Marzo 2013 6 Pesos 22.059
Abril 2013 6 Pesos 22.059
Mayo 2013 7 Pesos 25.735
Junio 2013 3 Pesos 11.029
Julio 2013 2 Pesos 7.353
Agosto 2013 5 Pesos 18.382
Septiembre 2013 5 Pesos 18.382 5 Pesos 22.058
Diciembre 2013 1 Pesos 3.860

Volver
print