GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Judith Osorio Silva

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Marzo 2013 3 Pesos 14.426
Abril 2013 3 Pesos 14.426
Mayo 2013 4 Pesos 19.234
Junio 2013 3 Pesos 14.426
Julio 2013 4 Pesos 19.234
Agosto 2013 5 Pesos 24.043
Septiembre 2013 4 Pesos 19.234
Octubre 2013 5 Pesos 24.043
Noviembre 2013 6 Pesos 28.852
Diciembre 2013 4 Pesos 20.196

Volver
print