GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Lorena Núñez Reyes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2013 5 Pesos 16.564
Febrero 2013 4 Pesos 13.251
Marzo 2013 10 Pesos 33.128
Abril 2013 10 Pesos 33.128
Mayo 2013 7 Pesos 23.189
Junio 2013 7 Pesos 23.189
Julio 2013 12 Pesos 29.753
Agosto 2013 10 Pesos 33.128
Septiembre 2013 7 Pesos 23.189
Octubre 2013 12 Pesos 39.753

Volver
print