GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Miranda Miranda

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2013 0 Pesos - 30(*) Pesos 48.023
Febrero 2013 0 Pesos - 50(*) Pesos 80.038
Marzo 2013 7 Pesos 28.013 38(*) Pesos 60.029
Abril 2013 7 Pesos 28.013 54(*) Pesos 86.440
Mayo 2013 7 Pesos 28.013 50(*) Pesos 80.037
Junio 2013 7 Pesos 28.013 47(*) Pesos 75.235
Julio 2013 7 Pesos 28.013 42(*) Pesos 67.232
Agosto 2013 7 Pesos 28.013 50(*) Pesos 80.038
Septiembre 2013 7 Pesos 28.013 32(*) Pesos 51.224
Octubre 2013 7 Pesos 28.013 55(*) Pesos 88.041

Volver
print