GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Cáceres Moreno

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2012 0 Pesos - 2(*) Pesos 2.291
Enero 2013 0 Pesos - 52(*) Pesos 68.906
Febrero 2013 0 Pesos - 50(*) Pesos 66.256
Marzo 2013 2 Pesos 6.696 15(*) Pesos 19.877
Abril 2013 7 Pesos 23.437 52(*) Pesos 69.642
Mayo 2013 7 Pesos 23.437 50(*) Pesos 66.963
Junio 2013 7 Pesos 23.437 50(*) Pesos 66.964
Julio 2013 7 Pesos 23.437 52(*) Pesos 69.642
Agosto 2013 7 Pesos 23.437 50(*) Pesos 66.963
Septiembre 2013 7 Pesos 23.437 42(*) Pesos 56.249
Octubre 2013 7 Pesos 23.437 55(*) Pesos 73.660

Volver
print