GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Pady Aros Pizarro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2013 3 Pesos 22.225
Febrero 2013 2 Pesos 14.817
Marzo 2013 3 Pesos 22.225
Abril 2013 2 Pesos 14.817
Mayo 2013 4 Pesos 29.634
Junio 2013 4 Pesos 29.634
Julio 2013 2 Pesos 14.817
Agosto 2013 9 Pesos 66.676
Septiembre 2013 5 Pesos 37.042
Octubre 2013 1 Pesos 7.408
Diciembre 2013 16 Pesos 124.462

Volver
print