GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Plácido Castro Mardones

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2012 0 Pesos - 2(*) Pesos 3.166
Enero 2013 0 Pesos - 55(*) Pesos 88.041
Febrero 2013 0 Pesos - 25(*) Pesos 40.019
Marzo 2013 7 Pesos 28.013 48(*) Pesos 76.036
Abril 2013 7 Pesos 28.013 51(*) Pesos 81.638
Mayo 2013 7 Pesos 28.013 52(*) Pesos 83.239
Junio 2013 7 Pesos 28.013 50(*) Pesos 80.038
Julio 2013 7 Pesos 28.013 50(*) Pesos 80.038
Agosto 2013 7 Pesos 28.013 47(*) Pesos 75.235
Septiembre 2013 7 Pesos 28.013 45(*) Pesos 72.034
Octubre 2013 7 Pesos 28.013 42(*) Pesos 67.231

Volver
print