GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sandra Montanares Ramirez

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Marzo 2013 7 Pesos 21.207
Abril 2013 7 Pesos 21.207
Mayo 2013 12 Pesos 36.354
Junio 2013 18 Pesos 54.532
Julio 2013 20 Pesos 60.591
Agosto 2013 20 Pesos 60.591
Septiembre 2013 21 Pesos 63.620
Octubre 2013 23 Pesos 69.679
Noviembre 2013 25 Pesos 75.738
Diciembre 2013 28 Pesos 88.760

Volver
print