GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Victor Gonzalez Paredes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2013 0 Pesos - 55(*) Pesos 69.335
Febrero 2013 0 Pesos - 45(*) Pesos 56.728
Marzo 2013 3 Pesos 9.455 50(*) Pesos 63.031
Abril 2013 6 Pesos 18.910 55(*) Pesos 69.335
Mayo 2013 7 Pesos 22.061 45(*) Pesos 56.729
Junio 2013 7 Pesos 22.061 50(*) Pesos 63.032
Julio 2013 6 Pesos 18.910 52(*) Pesos 65.553
Agosto 2013 6 Pesos 18.910 50(*) Pesos 63.032
Septiembre 2013 6 Pesos 18.910 45(*) Pesos 56.728
Octubre 2013 7 Pesos 22.061 55(*) Pesos 69.335
Noviembre 2013 7 Pesos 22.061 50(*) Pesos 63.032
Diciembre 2013 7 Pesos 23.165

Volver
print