GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Apey Guzman Alfredo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 6 Pesos 75.924
Enero 2014 5 Pesos 63.270
Febrero 2014 2 Pesos 25.308
Marzo 2014 2 Pesos 25.308
Abril 2014 2 Pesos 25.308
Mayo 2014 1 Pesos 12.654
Junio 2014 1 Pesos 12.654
Julio 2014 1 Pesos 12.654
Agosto 2014 1 Pesos 12.654
Septiembre 2014 2 Pesos 25.308
Octubre 2014 3 Pesos 37.962
Noviembre 2014 2 Pesos 25.308
Diciembre 2014 2 Pesos 26.827

Volver
print