GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Aros Pizarro Pady Alejandro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 7 Pesos 54.452
Febrero 2014 7 Pesos 54.452
Marzo 2014 7 Pesos 54.452
Mayo 2014 15 Pesos 116.683
Junio 2014 3 Pesos 23.337
Julio 2014 3 Pesos 23.337
Agosto 2014 10 Pesos 77.789 3 Pesos 28.004
Septiembre 2014 15 Pesos 116.683
Octubre 2014 12 Pesos 93.347
Diciembre 2014 1 Pesos 8.246

Volver
print