GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Barrera Pedraza Daniel Alonso

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 4 Pesos 42.163
Enero 2014 2 Pesos 21.081
Febrero 2014 2 Pesos 21.081
Marzo 2014 2 Pesos 21.081
Abril 2014 2 Pesos 21.081
Mayo 2014 1 Pesos 10.541
Junio 2014 1 Pesos 10.541
Julio 2014 1 Pesos 10.541
Agosto 2014 1 Pesos 10.541
Septiembre 2014 1 Pesos 10.541
Noviembre 2014 1 Pesos 10.541
Diciembre 2014 5 Pesos 55.866

Volver
print