GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Bravo Mina Jaime Antonio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 2 Pesos 18.786
Febrero 2014 1 Pesos 9.393
Marzo 2014 3 Pesos 28.180
Abril 2014 3 Pesos 28.180
Mayo 2014 1 Pesos 9.393
Junio 2014 1 Pesos 9.393
Julio 2014 1 Pesos 9.393
Agosto 2014 1 Pesos 9.393
Septiembre 2014 1 Pesos 9.393
Octubre 2014 1 Pesos 9.393
Diciembre 2014 3 Pesos 29.870

Volver
print