GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cáceres Moreno Manuel Alejandro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 0 Pesos - (*) 50 Pesos 70.300
Enero 2014 7 Pesos 24.609 (*) 55 Pesos 77.343
Febrero 2014 7 Pesos 24.609 (*) 50 Pesos 70.311
Marzo 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 62.458
Abril 2014 5 Pesos 19.301 (*) 37 Pesos 57.132
Mayo 2014 5 Pesos 20.308 (*) 42 Pesos 64.853
Junio 2014 5 Pesos 20.308 (*) 25 Pesos 40.616
Julio 2014 5 Pesos 20.308 (*) 50 Pesos 81.232
Agosto 2014 0 Pesos - (*) 25 Pesos 40.616
Septiembre 2014 5 Pesos 20.308 (*) 22 Pesos 35.742
Octubre 2014 5 Pesos 20.308 (*) 42 Pesos 68.235
Noviembre 2014 5 Pesos 20.308 (*) 47 Pesos 76.358
Diciembre 2014 11 Pesos 47.358 (*) 40 Pesos 68.884

Volver
print