GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Castro Mardones Plácido Enríque

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 0 Pesos - (*) 37 Pesos 62.197
Enero 2014 7 Pesos 29.414 (*) 42 Pesos 70.593
Febrero 2014 7 Pesos 29.414 (*) 35 Pesos 58.827
Marzo 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 67.231
Abril 2014 0 Pesos - (*) 52 Pesos 87.401
Mayo 2014 0 Pesos - (*) 37 Pesos 62.189
Junio 2014 0 Pesos - (*) 27 Pesos 45.381
Julio 2014 0 Pesos - (*) 42 Pesos 70.593
Agosto 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 67.231
Septiembre 2014 0 Pesos - (*) 32 Pesos 53.785

Volver
print