GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Esnaola Lewis Victor Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 7 Pesos 89.044
Febrero 2014 3 Pesos 38.162
Marzo 2014 3 Pesos 38.162
Abril 2014 3 Pesos 38.162
Mayo 2014 5 Pesos 63.603
Junio 2014 2 Pesos 25.441
Julio 2014 2 Pesos 25.441
Agosto 2014 2 Pesos 25.441
Septiembre 2014 2 Pesos 25.441
Octubre 2014 5 Pesos 63.603
Noviembre 2014 4 Pesos 50.882

Volver
print