GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Espinoza OyarzĂșn Jacqueline Angelina

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 2 Pesos 19.571
Enero 2014 2 Pesos 19.571
Marzo 2014 2 Pesos 19.571
Abril 2014 2 Pesos 19.571
Mayo 2014 2 Pesos 20.726
Junio 2014 2 Pesos 20.726
Julio 2014 2 Pesos 20.726
Agosto 2014 2 Pesos 20.844
Septiembre 2014 2 Pesos 20.844
Octubre 2014 5 Pesos 52.111
Noviembre 2014 4 Pesos 41.689
Diciembre 2014 5 Pesos 55.238

Volver
print