GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Gelvez Jara Fabiola Iris

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 2014 5 Pesos 15.148
Marzo 2014 5 Pesos 16.064
Abril 2014 10 Pesos 32.129
Mayo 2014 12 Pesos 38.554
Junio 2014 8 Pesos 25.703
Julio 2014 6 Pesos 19.277
Agosto 2014 4 Pesos 12.851
Septiembre 2014 6 Pesos 19.277
Octubre 2014 8 Pesos 25.703
Noviembre 2014 6 Pesos 19.277
Diciembre 2014 7 Pesos 23.839

Volver
print