GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Guzman Lavoz Luis Alberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 40 Pesos 108.777 40 Pesos 130.533
Febrero 2014 40 Pesos 121.476 40 Pesos 145.771
Marzo 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.920
Abril 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Mayo 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Junio 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Julio 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Agosto 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Septiembre 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Octubre 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Noviembre 2014 40 Pesos 119.117 40 Pesos 142.940
Diciembre 2014 40 Pesos 126.264 40 Pesos 151.517

Volver
print