GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miranda Miranda Luis Antonio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 0 Pesos - (*) 52 Pesos 87.412
Enero 2014 5 Pesos 21.010 (*) 17 Pesos 28.573
Febrero 2014 7 Pesos 29.414 (*) 47 Pesos 78.997
Marzo 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 84.039
Abril 2014 0 Pesos - (*) 42 Pesos 70.593
Mayo 2014 0 Pesos - (*) 35 Pesos 58.827
Junio 2014 0 Pesos - (*) 35 Pesos 58.827
Julio 2014 0 Pesos - (*) 42 Pesos 70.593
Agosto 2014 0 Pesos - (*) 37 Pesos 62.189
Septiembre 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 67.231
Octubre 2014 0 Pesos - (*) 30 Pesos 50.424
Noviembre 2014 0 Pesos - (*) 47 Pesos 78.997
Diciembre 2014 2 Pesos 8.908 (*) 40 Pesos 71.265

Volver
print