GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Montanares Ramírez Sandra Edith

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 25 Pesos 79.525
Febrero 2014 25 Pesos 79.525
Marzo 2014 25 Pesos 79.525
Abril 2014 25 Pesos 79.525 3 Pesos 11.453
Mayo 2014 25 Pesos 79.525
Junio 2014 25 Pesos 79.525
Julio 2014 25 Pesos 79.525
Agosto 2014 25 Pesos 79.525
Septiembre 2014 25 Pesos 79.525
Octubre 2014 25 Pesos 79.525
Noviembre 2014 13 Pesos 41.353

Volver
print