GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Múñoz Villagran Marcelo Ernesto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 5 Pesos 52.407
Febrero 2014 2 Pesos 20.963
Marzo 2014 3 Pesos 31.444
Abril 2014 5 Pesos 52.407
Junio 2014 1 Pesos 10.481
Julio 2014 1 Pesos 10.481
Agosto 2014 1 Pesos 10.481
Octubre 2014 1 Pesos 10.541
Noviembre 2014 1 Pesos 10.541
Diciembre 2014 5 Pesos 55.866

Volver
print