GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Núñez Reyes Lorena Eliana

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 19 Pesos 66.090
Febrero 2014 6 Pesos 20.871
Marzo 2014 14 Pesos 54.044
Abril 2014 13 Pesos 50.184
Mayo 2014 14 Pesos 54.044
Junio 2014 13 Pesos 50.184
Julio 2014 15 Pesos 57.904
Agosto 2014 13 Pesos 50.184
Septiembre 2014 18 Pesos 69.485
Octubre 2014 17 Pesos 65.625
Noviembre 2014 10 Pesos 38.603
Diciembre 2014 13 Pesos 53.195

Volver
print