GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Seguel Celis Carlos Francisco

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 0 Pesos - (*) 27 Pesos 59.616
Enero 2014 7 Pesos 38.648 (*) 50 Pesos 110.424
Febrero 2014 7 Pesos 38.648 (*) 47 Pesos 134.917
Marzo 2014 0 Pesos - (*) 45 Pesos 129.176
Abril 2014 0 Pesos - (*) 30 Pesos 85.597
Mayo 2014 0 Pesos - (*) 47 Pesos 134.103
Junio 2014 0 Pesos - (*) 25 Pesos 71.331
Julio 2014 0 Pesos - (*) 55 Pesos 156.928
Agosto 2014 0 Pesos - (*) 37 Pesos 105.570
Septiembre 2014 0 Pesos - (*) 45 Pesos 128.396
Octubre 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 114.130
Noviembre 2014 0 Pesos - (*) 27 Pesos 77.038
Diciembre 2014 3 Pesos 22.683 (*) 42 Pesos 127.026

Volver
print