GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Soto Núñez Sergio Enríque

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 10 Pesos 104.815
Enero 2014 5 Pesos 52.407
Febrero 2014 2 Pesos 20.963
Marzo 2014 2 Pesos 20.844
Abril 2014 2 Pesos 20.844
Mayo 2014 1 Pesos 10.422
Junio 2014 1 Pesos 10.422
Julio 2014 1 Pesos 10.422
Agosto 2014 1 Pesos 10.422
Septiembre 2014 2 Pesos 20.844
Octubre 2014 3 Pesos 31.267
Noviembre 2014 2 Pesos 20.844
Diciembre 2014 5 Pesos 55.552

Volver
print