GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Thompson Castro Carolina BelĂ©n

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 0 Pesos - (*) 52 Pesos 68.848
Enero 2014 7 Pesos 23.164 (*) 55 Pesos 72.802
Febrero 2014 7 Pesos 23.164 (*) 42 Pesos 55.594
Marzo 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 77.206
Abril 2014 0 Pesos - (*) 52 Pesos 80.294
Mayo 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 77.206
Junio 2014 0 Pesos - (*) 52 Pesos 80.294
Julio 2014 0 Pesos - (*) 42 Pesos 64.853
Agosto 2014 0 Pesos - (*) 47 Pesos 72.573
Septiembre 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 61.765
Octubre 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 77.206
Noviembre 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 77.206
Diciembre 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 81.838

Volver
print