GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Urrutia Urrutia Luis Alberto

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2014 8 Pesos 19.597
Febrero 2014 15 Pesos 36.744
Marzo 2014 15 Pesos 36.744
Abril 2014 18 Pesos 44.487
Mayo 2014 14 Pesos 34.601
Junio 2014 16 Pesos 39.544
Julio 2014 16 Pesos 39.544
Agosto 2014 22 Pesos 54.372 5 Pesos 14.828
Septiembre 2014 17 Pesos 42.015
Octubre 2014 16 Pesos 39.544
Noviembre 2014 18 Pesos 44.487
Diciembre 2014 18 Pesos 47.156

Volver
print