GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Valenzuela Pardo Alfredo Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 2013 0 Pesos - (*) 42 Pesos 77.658
Enero 2014 6 Pesos 27.739 (*) 40 Pesos 73.970
Febrero 2014 7 Pesos 32.362 (*) 25 Pesos 46.231
Marzo 2014 0 Pesos - (*) 52 Pesos 96.160
Abril 2014 0 Pesos - (*) 40 Pesos 73.970
Mayo 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 92.462
Junio 2014 0 Pesos - (*) 37 Pesos 68.422
Julio 2014 0 Pesos - (*) 32 Pesos 59.176
Agosto 2014 1 Pesos 4.670 (*) 40 Pesos 74.718
Septiembre 2014 0 Pesos - (*) 37 Pesos 69.115
Octubre 2014 0 Pesos - (*) 42 Pesos 78.454
Noviembre 2014 0 Pesos - (*) 50 Pesos 93.398
Diciembre 2014 0 Pesos - (*) 32 Pesos 63.361

Volver
print