GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Vargas Rodríguez Hernán Gustavo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 2014 5 Pesos 50.476
Marzo 2014 5 Pesos 53.000
Abril 2014 3 Pesos 31.800 3 Pesos 38.160
Mayo 2014 15 Pesos 158.999 1 Pesos 12.720
Junio 2014 5 Pesos 53.000
Julio 2014 5 Pesos 53.000
Agosto 2014 20 Pesos 211.998
Septiembre 2014 10 Pesos 105.999
Octubre 2014 10 Pesos 105.999
Noviembre 2014 13 Pesos 137.799
Diciembre 2014 9 Pesos 101.123

Volver
print