GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cáceres Moreno Manuel Alejandro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre - Pesos - (*) 5 Pesos 8.964
Enero 5 Pesos 22.409 (*) 45 Pesos 80.672
Febrero 5 Pesos 22.409 (*) 50 Pesos 89.636
Marzo 5 Pesos 22.409 (*) 47 Pesos 84.258
Abril 5 Pesos 22.409 (*) 40 Pesos 71.708
Mayo 5 Pesos 22.409 (*) 55 Pesos 98.600
Junio 5 Pesos 22.667 (*) 50 Pesos 90.669
Julio 5 Pesos 22.667 (*) 50 Pesos 90.669
Agosto 10 Pesos 45.334 (*) 55 Pesos 99.735
Septiembre 5 Pesos 22.667 (*) 30 Pesos 54.401
Octubre 5 Pesos 22.667 (*) 45 Pesos 81.602

Volver
print