GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cáceres Moreno Manuel Alejandro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - (*) 10 Pesos 18.714
Febrero 5 Pesos 23.392 (*) 52 Pesos 97.313
Marzo 5 Pesos 23.392 (*) 25 Pesos 46.785
Abril 3 Pesos 14.036 (*) 55 Pesos 102.927
Mayo 3 Pesos 14.036 (*) 42 Pesos 78.599
Junio 8 Pesos 37.428 (*) 50 Pesos 93.570
Julio 4 Pesos 18.714 (*) 47 Pesos 87.956
Agosto 4 Pesos 18.714 (*) 50 Pesos 93.570
Septiembre 4 Pesos 18.714 (*) 55 Pesos 102.927
Octubre 4 Pesos 18.714 (*) 40 Pesos 74.856
Noviembre 4 Pesos 18.714 (*) 50 Pesos 93.570
Diciembre 9 Pesos 42.574 (*) 77 Pesos 145.361

Volver
print