| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Grado EUS si Corresponde | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual SI/NO | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRIL | GARCÍA | ALEX DAGOBERTO | - | PROFESIONAL DE APOYO | MÉDICO VETERINARIO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.459.050 | SI | 01-01-2018 | 15-03-2018 | - |
| BOBADILLA | GUTIÉRREZ | LUCIANO ALONSO | - | REPORTERO DE MERCADO | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| CABELLO | GÁLVEZ | FERNÁNDO ALEJANDRO | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| CADIZ | ARANCIBIA | ITALO MANUEL | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO AGROPECUARIO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| CASTRO | MARDÓNES | PLÁCIDO ENRÍQUE | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO EN PUBLICIDAD | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.400.688 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| CHAMORRO | CORDERO | JOSÉ MIGUEL | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| CONSTANZO | MALDONADO | STEPHANIE ELIZABETH | - | REPORTERA DE MERCADO | INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| CORREA | BRIONES | ARTURO CLEMENTE | - | ASESOR DIRECCIÓN NACIONAL | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.500.000 | SI | 01-02-2018 | 28-02-2018 | - |
| DE FERARI | VIAL | LUIS IGNACIO | - | ABOGADO | ABOGADO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.823.684 | SI | 01-01-2018 | 31-03-2018 | - |
| DÍAZ | MÚÑOZ | WASHINGTON ANTONIO | - | REPORTERO DE MERCADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.149.025 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| DOMÍNGUEZ | COVARRUBIAS | JUAN IGNACIO | - | ASESOR DIRECCIÓN NACIONAL | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 2.000.000 | SI | 20-03-2018 | 31-12-2018 | - |
| DUPRAT | SANDOVAL | PAOLA ANDREA | - | REPORTERA DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| ESPINOZA | ACEVEDO | SUSANA | - | ANALÍSTA DE PERSONAS | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.247.368 | SI | 12-02-2018 | 31-12-2018 | - |
| ESPINOZA | HERNÁNDEZ | ÁLVARO RODRIGO | - | ANALÍSTA DE TRANSPARENCIA DE MERCADOS | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 3.049.142 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| FLORES | DÍAZ | JAIME ANDRÉS | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.209.198 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| GONZÁLEZ | NÚÑEZ | MARÍA CAROLINA | - | REPORTERA DE MERCADO | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| LÓPEZ | SEREY | BORIS COLÓN FABIÁN | - | REPORTERO DE MERCADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN AGROPECUARIO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| MENA | DÍAZ | GABRIELA ANDREA | - | REPORTERA DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| MORALES | YAÑEZ | ANA LORETO | - | REPORTERA DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| MOYA | APABLAZA | RODRIGO ALEX | - | WEB MASTER | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.259.520 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| MÚÑOZ | IBACETA | DANIEL ALEJANDRO | - | ANALÍSTA DE INGENIERÍA | TECNÓLOGO EN INFORMÁTICA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.215.000 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| OCHOA | TRONCOSO | INÉS ALEJANDRA | - | SECRETARIA DEPARTAMENTO | SECRETARIA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 853.044 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| PINO | GONZÁLEZ | GUILLERMO | - | ANALÍSTA DE INFORMACIÓN AGRARIA | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 2.316.387 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| POBLETE | MORAGA | JULIO CÉSAR | - | REPORTERO DE MERCADO | INGENIERO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.036.233 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| RAMALLO | AGUIRRE | TATIANA ANDREIA | - | REPORTERA DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| RAPAPORT | VARGAS | IVETTE JUDITH | - | ASESORA DIRECCIÓN NACIONAL | PERIODÍSTA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 3.500.000 | SI | 01-01-2018 | 31-01-2018 | - |
| ROMERO | VALDERRAMA | JOSÉ LUIS | - | ASESOR DIRECCIÓN NACIONAL | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.600.000 | SI | 01-04-2018 | 30-04-2018 | - |
| RUÍZ | RUÍZ | FLAVIO ANDRÉS | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| SALAZAR | ROJAS | ÁNGEL DAVID | - | ASESOR DIRECCIÓN NACIONAL | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 120.000 | SI | 01-02-2018 | 31-05-2018 | - |
| SOTOMAYOR | ALMONACID | GABRIELA DEL CARMEN | - | ANALÍSTA DE REMUNERACIONES | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.692.480 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| TOBAR | VALDÉS | JULIO ANDRÉS | - | REPORTERO DE MERCADO | INGENIERO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| VALDÉS | EGUIGUREN | ALBERTO | - | ASESOR DIRECCIÓN NACIONAL | INGENIERO AGRÓNOMO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 3.000.000 | SI | 20-03-2018 | 31-12-2018 | - |
| VARGAS | FERNÁNDEZ DEL RÍO | DANIEL ISMAEL | - | ASESOR DIRECCIÓN NACIONAL | ARQUITECTO | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 2.270.000 | NO | 01-03-2018 | 31-12-2018 | El pago se realizará una vez cumplidos los Hitos. |
| VARGAS | FERNÁNDEZ | JEANNETTE CAROLINA | - | SECRETARIA DEPARTAMENTO | SECRETARIA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 831.310 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
| VARGAS | RUÍZ - TAGLE | ALEJANDRA | - | ASESORA DIRECCIÓN NACIONAL | PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.100.000 | SI | 19-03-2018 | 19-06-2018 | - |
| VÉLIZ | DÍAZ | PATRICIO EDUARDO | - | REPORTERO DE MERCADO | TÉCNICO AGRÍCOLA | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1.185.794 | SI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | - |
Nota: (*) Esta Institución no puede por Ley de Presupuesto contratar honorarios asimilados a grado, solo tiene autorización para contratar honorarios a suma alzada.